Suite de triangles (Felice Varini) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (Annulation des modifications 8091 de François (discussion)) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
|artiste=Felice Varini | |artiste=Felice Varini | ||
− | |image_principale= | + | |image_principale=Saint-Nazaire Port view from Espadon submarine base.JPG |
|titre=Suite de triangles | |titre=Suite de triangles | ||
− | |||
|Site coordonnees=47.2754, -2.1982 | |Site coordonnees=47.2754, -2.1982 | ||
|description=Anamorphose | |description=Anamorphose | ||
+ | |inauguration=2007 | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
|contexte_production=Réalisée dans le cadre de la biennale d'art contemporain « Estuaire » en 2007. | |contexte_production=Réalisée dans le cadre de la biennale d'art contemporain « Estuaire » en 2007. | ||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
|Site region=Pays de la Loire | |Site region=Pays de la Loire | ||
|Site pays=France | |Site pays=France | ||
+ | |Site pmr=site non accessible aux personnes à mobilité réduite | ||
}} | }} |
Version du 21 septembre 2014 à 19:45
Œuvre
Titre | Suite de triangles |
---|---|
Description Anamorphose | |
Date | 2007 |
Nature | pérenne |
Contexte de production Réalisée dans le cadre de la biennale d'art contemporain « Estuaire » en 2007. Initialement conçue comme une œuvre éphémère, elle a été pérennisée à la fin de l'été 2007. | |
Période | art contemporain |
Domaine | peinture, peinture murale |
Couleur | rouge |
Matériau | peinture |
Référence | http://fr.wikipedia.org/wiki/Suite_de_triangles |
Site
Lieu | Zone portuaire |
---|---|
Ville | Saint-Nazaire |
Département | Loire-Atlantique |
Région | Pays de la Loire |
Pays | France |
PMR | site non accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 47° 16′ 31″ N 2° 11′ 54″ O |