Trait pour trait (Élisabeth Ballet) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Page créée avec « {{Notice d'œuvre | artiste = Elisabeth Ballet | titre = Trait pour trait | sous_titre = ... ») |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{Notice d'œuvre | + | {{Notice d'œuvre |
− | + | |artiste=Elisabeth Ballet | |
− | + | |image_principale=4D14738.JPG | |
− | + | |titre=Trait pour trait | |
− | + | |inauguration=1993 | |
− | + | |Site coordonnees=47.881118, -2.735436 | |
− | + | |description=Structure métallique circulaire rythmée par 300 barreaux cylindriques espacés de 15 centimètres, située dans une clairière relativement à l'écart; une porte qui se confond avec la paroi permet d'y pénétrer | |
− | + | |precision_date=Commande en 1992 | |
− | + | |nature=pérenne | |
− | + | |programme=Commande publique | |
− | + | |type_art=sculpture monumentale | |
− | + | |materiaux=acier | |
− | + | |precision_materiaux=Acier inoxydable | |
− | + | |collaborateurs=Etablissements Quéré, 29140 Rosporden | |
− | + | |Site nom=Domaine de Kerguéhennec | |
− | + | |Site details=parc de sculptures | |
− | + | |Site ville=Bignan | |
− | + | |Site departement=Morbihan | |
− | + | |Site region=Bretagne | |
− | + | |Site pays=France | |
− | + | |institution= | |
− | + | |Has ImageGalerieConstruction= | |
− | + | |Has ImageGalerieAutre= | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
}} | }} |
Version du 17 juin 2014 à 01:15
Erreur lors de la récupération des données...