Une naissance (Yasuo Mizui) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Page créée avec « {{Notice d'œuvre |titre=Une naissance |Site coordonnees=0.08263279613275427, 0.11746399104595184 |artiste=Yasuo Mizui |nature=pérenne |image_principale=Naissance.J... ») |
|||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
|image_principale=Naissance.JPG | |image_principale=Naissance.JPG | ||
− | |Site | + | |inauguration=1970 |
+ | |Site nom=Institut universitaire de technologie de Paris | ||
+ | |Site ville=Paris | ||
+ | |Site departement=Paris | ||
+ | |Site region=Île-de-France | ||
|Site pmr=je ne sais pas | |Site pmr=je ne sais pas | ||
}} | }} |
Version du 14 février 2016 à 16:38
Œuvre
Titre | Une naissance |
---|---|
Date | 1970 |
Nature | pérenne |
Site
Lieu | Institut universitaire de technologie de Paris |
---|---|
Ville | 16e arrondissement de Paris |
Département | Paris |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
Latitude/Longitude | 48° 50′ 32″ N 2° 16′ 04″ E |