Vues de Strasbourg (Alain Séchas) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (corr. dimensions) |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{Notice d'œuvre | + | {{Notice d'œuvre |
− | + | |artiste=Alain Séchas | |
− | + | |image_principale=3P05427.JPG | |
− | + | |titre=Vues de Strasbourg | |
− | + | |inauguration=2001 | |
− | + | |Site coordonnees=48.584812, 7.749432 | |
− | + | |description=64 dessins placardés sur les colonnes des stations | |
− | + | |nature=pérenne | |
− | + | |programme=Commande publique | |
− | + | |type_art=arts graphiques, mobilier | |
− | + | |precision_type_art=affiche | |
− | + | |precision_materiaux=Sérigraphie sur polycarbonate | |
− | + | |hauteur=1,71 | |
− | + | |longueur=1,16 | |
− | + | |proprietaire=Communauté urbaine de Strasbourg | |
− | + | |Site nom=Tramway de Strasbourg | |
− | + | |Site details=Colonnes d'affichage le long des lignes B et C du tramway | |
− | + | |Site ville=Strasbourg | |
− | + | |Site departement=Bas-Rhin | |
− | + | |Site region=Alsace | |
− | + | |Site pays=France | |
− | + | |institution= | |
− | + | |Has ImageGalerieConstruction= | |
− | + | |Has ImageGalerieAutre= | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
}} | }} |
Version du 17 juin 2014 à 00:19
Œuvre
Titre | Vues de Strasbourg |
---|---|
Description 64 dessins placardés sur les colonnes des stations | |
Date | 2001 |
Nature | pérenne |
Programme | Commande publique |
Domaine | arts graphiques, dessin, mobilier |
Précision sur le domaine | affiche |
Précision sur les matériaux | Sérigraphie sur polycarbonate |
Hauteur (m) | 1,71 |
Profondeur (m) | 1,16 |
Mots clés | Commande publique |
Propriétaire | Communauté urbaine de Strasbourg |
Site
Lieu | Tramway de Strasbourg |
---|---|
Ville | Strasbourg |
Département | Bas-Rhin |
Région | Alsace |
Pays | France |
Détails sur le site Colonnes d'affichage le long des lignes B et C du tramway | |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 48° 35′ 05″ N 7° 44′ 58″ E |