Vues de Strasbourg (Alain Séchas) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
− | |||
− | |||
|titre=Vues de Strasbourg | |titre=Vues de Strasbourg | ||
− | |||
|Site coordonnees=48.584812, 7.749432 | |Site coordonnees=48.584812, 7.749432 | ||
− | | | + | |artiste=Alain Séchas |
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
− | | | + | |image_principale=3P05427.JPG |
− | |type_art=arts graphiques, mobilier | + | |description=64 dessins placardés sur les colonnes des stations |
+ | |type_art=arts graphiques, dessin, mobilier | ||
|precision_type_art=affiche | |precision_type_art=affiche | ||
|precision_materiaux=Sérigraphie sur polycarbonate | |precision_materiaux=Sérigraphie sur polycarbonate | ||
|hauteur=1,71 | |hauteur=1,71 | ||
|longueur=1,16 | |longueur=1,16 | ||
− | | | + | |inauguration=2001 |
+ | |programme=Commande publique | ||
|Site nom=Tramway de Strasbourg | |Site nom=Tramway de Strasbourg | ||
|Site details=Colonnes d'affichage le long des lignes B et C du tramway | |Site details=Colonnes d'affichage le long des lignes B et C du tramway | ||
Ligne 20 : | Ligne 19 : | ||
|Site region=Alsace | |Site region=Alsace | ||
|Site pays=France | |Site pays=France | ||
+ | |Site pmr=je ne sais pas | ||
+ | |proprietaire=Communauté urbaine de Strasbourg | ||
|institution= | |institution= | ||
|Has ImageGalerieConstruction= | |Has ImageGalerieConstruction= | ||
|Has ImageGalerieAutre= | |Has ImageGalerieAutre= | ||
}} | }} |
Version du 7 octobre 2015 à 13:17
Œuvre
Titre | Vues de Strasbourg |
---|---|
Description 64 dessins placardés sur les colonnes des stations | |
Date | 2001 |
Nature | pérenne |
Programme | Commande publique |
Domaine | arts graphiques, dessin, mobilier |
Précision sur le domaine | affiche |
Précision sur les matériaux | Sérigraphie sur polycarbonate |
Hauteur (m) | 1,71 |
Profondeur (m) | 1,16 |
Mots clés | Commande publique |
Propriétaire | Communauté urbaine de Strasbourg |
Site
Lieu | Tramway de Strasbourg |
---|---|
Ville | Strasbourg |
Département | Bas-Rhin |
Région | Alsace |
Pays | France |
Détails sur le site Colonnes d'affichage le long des lignes B et C du tramway | |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 48° 35′ 05″ N 7° 44′ 58″ E |