Ailes et Flammes (Jean Bazaine) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (7 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | artiste="Jean Bazaine" | |
− | + | image_principale="N1_Bazaine-Jean_1.jpg" | |
− | + | titre="Ailes et Flammes" | |
− | + | inauguration="1988" | |
− | + | site_coordonnees="48.851, 2.3445" | |
− | + | description="''Ailes et Flammes'' figurent l'esprit qui a animé ce haut lieu de l'histoire. Les signatures de poètes, écrivains, philosophes, historiens, artistes, hommes de sciences, rois et hommes d'État français qui, depuis huit siècles, ont honoré ce quartier." | |
− | + | precision_date="Commande en 1988" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | programme="commande publique" | |
− | + | contexte_production="Réalisée dans le cadre de la réouverture de la station Cluny en février 1988, fermée depuis 1939." | |
− | + | type_art="mosaïque" | |
− | + | materiaux="ciment, fibre de verre, lave" | |
− | + | precision_materiaux="60 000 tesselles en lave émaillée de Volvic, gamme d'une centaine de couleurs, fixées sur un tissu de fibre de verre avec un ciment à base de latex, mortier" | |
− | + | longueur="75" | |
− | + | largeur="18" | |
− | + | surface="400" | |
− | + | collaborateurs="Assistant Gino Silvestri Da Bellun, peintre et mosaïste" | |
− | + | proprietaire="RATP" | |
− | + | source="Centre national des arts plastiques" | |
− | + | site_nom="Métro de Paris" | |
− | + | site_code_postal="75005" | |
− | + | site_details="Station Cluny-Sorbonne, ligne 10, voûte" | |
− | + | site_ville="5e arrondissement de Paris" | |
− | + | site_departement="Paris" | |
− | + | site_region="Île-de-France" | |
− | + | site_pays="France" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Auteur::Jean Bazaine]] | ||
+ | [[Image principale::N1_Bazaine-Jean_1.jpg]] | ||
+ | [[Titre::Ailes et Flammes]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::1988]] | ||
+ | [[Coordonnées::48.851, 2.3445]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Programme::commande publique]] | ||
+ | [[Type d'art::mosaïque]] | ||
+ | [[Matériaux::ciment, fibre de verre, lave]] | ||
+ | [[Longueur::75]] | ||
+ | [[Largeur::18]] | ||
+ | [[Surface::400]] | ||
+ | [[Propriétaire::RATP]] | ||
+ | [[Site::Métro de Paris]] | ||
+ | [[Ville::5e arrondissement de Paris]] | ||
+ | [[Région::Île-de-France]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 14:29
Œuvre
Titre | Ailes et Flammes |
---|---|
Description ''Ailes et Flammes'' figurent l'esprit qui a animé ce haut lieu de l'histoire. Les signatures de poètes, écrivains, philosophes, historiens, artistes, hommes de sciences, rois et hommes d'État français qui, depuis huit siècles, ont honoré ce quartier. | |
Date | 1988 |
Précision sur les dates | Commande en 1988 |
Nature | pérenne |
Programme | commande publique |
Contexte de production Réalisée dans le cadre de la réouverture de la station Cluny en février 1988, fermée depuis 1939. | |
Domaine | mosaïque |
Matériau | ciment, fibre de verre, lave |
Précision sur les matériaux | 60 000 tesselles en lave émaillée de Volvic, gamme d'une centaine de couleurs, fixées sur un tissu de fibre de verre avec un ciment à base de latex, mortier |
Profondeur (m) | 75 |
Largeur (m) | 18 |
Surface (m²) | 400 |
Mots clés | Commande publique |
Collaborateurs | Assistant Gino Silvestri Da Bellun, peintre et mosaïste |
Propriétaire | RATP |
Site
Lieu | Métro de Paris |
---|---|
Code postal | 75005 |
Ville | 5e arrondissement de Paris |
Département | Paris |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
Détails sur le site Station Cluny-Sorbonne, ligne 10, voûte | |
Latitude/Longitude | 48° 51′ 04″ N 2° 20′ 40″ E |
Artiste
Sources :
Centre national des arts plastiques