Balles et Ballons (Anne Fremy) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (1 révision importée) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | titre="Balles et Ballons" | |
− | + | artiste="Anne Fremy" | |
− | + | site_coordonnees="48.826992, 2.335649" | |
− | + | site_nom="Tramway d'Île-de-France" | |
− | + | site_details="Gymnase Alice-Milliat" | |
− | + | site_ville="14e arrondissement de Paris" | |
− | + | site_departement="Paris" | |
− | + | site_region="Île-de-France" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | precision_type_art="motifs sur les vitres" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | type_art="installation" | |
− | + | couleur="orange, bleu, rouge" | |
− | + | materiaux="impressions" | |
− | + | mot_cle="balles, ballons" | |
− | + | inauguration="2005" | |
− | + | programme="1% artistique" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Titre::Balles et Ballons]] | ||
+ | [[Auteur::Anne Fremy]] | ||
+ | [[Coordonnées::48.826992, 2.335649]] | ||
+ | [[Site::Tramway d'Île-de-France]] | ||
+ | [[Ville::14e arrondissement de Paris]] | ||
+ | [[Région::Île-de-France]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Type d'art::installation]] | ||
+ | [[Couleur::orange, bleu, rouge]] | ||
+ | [[Matériaux::impressions]] | ||
+ | [[Mot-clé::balles, ballons]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::2005]] | ||
+ | [[Programme::1% artistique]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 15:02
Œuvre
Titre | Balles et Ballons |
---|---|
Date | 2005 |
Nature | pérenne |
Programme | 1% artistique |
Domaine | installation |
Précision sur le domaine | motifs sur les vitres |
Couleur | orange, bleu, rouge |
Matériau | impressions |
Mots clés | balles, ballons |
Site
Lieu | Tramway d'Île-de-France |
---|---|
Ville | 14e arrondissement de Paris |
Département | Paris |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
Détails sur le site Gymnase Alice-Milliat | |
Latitude/Longitude | 48° 49′ 37″ N 2° 20′ 08″ E |