Banque d'accueil (Christophe Doucet) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (1 révision importée) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | artiste="Christophe Doucet" | |
− | + | titre="Banque d'accueil" | |
− | + | programme="1%" | |
− | + | inauguration="2008" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | materiaux="bois" | |
− | + | precision_materiaux="chêne" | |
− | + | mot_cle="l'avenir nous appartient" | |
− | + | largeur="4,3" | |
− | + | precision_sur_les_dimensions="banque d'accueil secondaire : 2 x 2,5 x 1 m" | |
− | + | image_principale="image-manquante.jpg" | |
− | + | site_nom="Univertsité de Pau, bibliothèque universitaire" | |
− | + | site_ville="Pau" | |
− | + | site_region="Aquitaine" | |
− | + | site_departement="Pyrénées-Atlantiques" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | site_coordonnees="43.3113, -0.3644" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Auteur::Christophe Doucet]] | ||
+ | [[Titre::Banque d'accueil]] | ||
+ | [[Programme::1%]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::2008]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Matériaux::bois]] | ||
+ | [[Mot-clé::l'avenir nous appartient]] | ||
+ | [[Largeur::4,3]] | ||
+ | [[Image principale::image-manquante.jpg]] | ||
+ | [[Site::Univertsité de Pau, bibliothèque universitaire]] | ||
+ | [[Ville::Pau]] | ||
+ | [[Région::Aquitaine]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | [[Coordonnées::43.3113, -0.3644]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 15:02
Œuvre
Titre | Banque d'accueil |
---|---|
Date | 2008 |
Nature | pérenne |
Programme | 1% artistique |
Matériau | bois |
Précision sur les matériaux | chêne |
Largeur (m) | 4,3 |
Précision sur les dimensions | banque d'accueil secondaire : 2 x 2,5 x 1 m |
Mots clés | l'avenir nous appartient |
Site
Lieu | Univertsité de Pau, bibliothèque universitaire |
---|---|
Ville | Pau |
Département | Pyrénées-Atlantiques |
Région | Aquitaine |
Pays | France |
Latitude/Longitude | 43° 18′ 41″ N 0° 21′ 52″ O |