Chasseur de couleurs (Sylvia Hansmann) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (4 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | titre="Chasseur de couleurs" | |
− | + | site_coordonnees="43.721683, 4.173218" | |
− | + | artiste="Sylvia Hansmann" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | image_principale="PtdetIMGP6146b.jpg" | |
− | + | description="Traitement graphique des vitres du 1er étage. Cette œuvre est inspirée du passage du train et de l’autoroute à proximité du collège et de l’histoire passionnante de l’utilisation d’une plante tinctoriale, la Maurelle, liée au village de Gallargues. Des photos prises en rafale à partir des trains de la région et sur un fond dégradé du bleu à l’orange, les couleurs qu’on peut obtenir avec la Maurelle, couvrent en films transparents les fenêtres des salles de classe du 1. étage. Réfléchissantes elles protègent du soleil et d’un problème de vis à vis entre les salles de classes dans la cour triangulaire. L’œuvre semble plutôt habiter cette nouvelle architecture que d’en faire partie. Vue de l’intérieur ou de l’extérieur elle change en permanence avec la lumière, les nuages et des parties du bâtiments qui deviennent part des images par transparence ou réflexion." | |
− | + | type_art="architecture, photographie" | |
− | + | couleur="bleu, orange" | |
− | + | materiaux="plastique" | |
− | + | precision_materiaux="film transparent" | |
− | + | forme="flux" | |
− | + | mot_cle="autoroute, train, Maurelle, plante" | |
− | + | inauguration="2014" | |
− | + | site_nom="Collège de Gallargues-le-Montueux" | |
− | + | site_ville="Gallargues-le-Montueux" | |
− | + | site_departement="Gard" | |
− | + | site_region="Languedoc-Rousillon" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | site_pmr="je ne sais pas" | |
− | + | proprietaire="Académie de Montpellier" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Titre::Chasseur de couleurs]] | ||
+ | [[Coordonnées::43.721683, 4.173218]] | ||
+ | [[Auteur::Sylvia Hansmann]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Image principale::PtdetIMGP6146b.jpg]] | ||
+ | [[Type d'art::architecture, photographie]] | ||
+ | [[Couleur::bleu, orange]] | ||
+ | [[Matériaux::plastique]] | ||
+ | [[Forme::flux]] | ||
+ | [[Mot-clé::autoroute, train, Maurelle, plante]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::2014]] | ||
+ | [[Site::Collège de Gallargues-le-Montueux]] | ||
+ | [[Ville::Gallargues-le-Montueux]] | ||
+ | [[Région::Languedoc-Rousillon]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | [[PMR::je ne sais pas]] | ||
+ | [[Propriétaire::Académie de Montpellier]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 15:14
Œuvre
Titre | Chasseur de couleurs |
---|---|
Description Traitement graphique des vitres du 1er étage. Cette œuvre est inspirée du passage du train et de l’autoroute à proximité du collège et de l’histoire passionnante de l’utilisation d’une plante tinctoriale, la Maurelle, liée au village de Gallargues. Des photos prises en rafale à partir des trains de la région et sur un fond dégradé du bleu à l’orange, les couleurs qu’on peut obtenir avec la Maurelle, couvrent en films transparents les fenêtres des salles de classe du 1. étage. Réfléchissantes elles protègent du soleil et d’un problème de vis à vis entre les salles de classes dans la cour triangulaire. L’œuvre semble plutôt habiter cette nouvelle architecture que d’en faire partie. Vue de l’intérieur ou de l’extérieur elle change en permanence avec la lumière, les nuages et des parties du bâtiments qui deviennent part des images par transparence ou réflexion. | |
Date | 2014 |
Nature | pérenne |
Programme | 1% artistique |
Domaine | architecture, photographie |
Couleur | bleu, orange |
Matériau | plastique |
Précision sur les matériaux | film transparent |
Sujet représenté | flux |
Mots clés | autoroute, train, Maurelle, plante |
Propriétaire | Académie de Montpellier |
Site
Lieu | Collège de Gallargues-le-Montueux |
---|---|
Ville | Gallargues-le-Montueux |
Département | Gard |
Région | Languedoc-Rousillon |
Pays | France |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 43° 43′ 18″ N 4° 10′ 24″ E |