L'empathie peut changer le monde (Barbara Kruger) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (4 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | artiste="Barbara Kruger" | |
− | + | image_principale="3P05268.jpg" | |
− | + | titre="L'empathie peut changer le monde" | |
− | + | inauguration="1994" | |
− | + | site_coordonnees="48.5849, 7.7351" | |
− | + | description="Traitement global de la station souterraine. Une sérigraphie géante sur le panneau central ("L'empathie peut changer le monde"), 4 sérigraphies intégrées dans des panneaux publicitaires déroulant, 11 phrases et slogans sur les poutres et sur les marches d'escaliers. Sur les quais, 12 triptyques gravés sur le sol servent à repérer l'emplacement des ouvertures de portes du tram." | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | programme="Commande publique" | |
− | + | type_art="peinture" | |
− | + | materiaux="acier, béton, métal, papier" | |
− | + | precision_materiaux="sérigraphie sur métal, sérigraphie sur papier, gravure sur béton, acier inoxydable" | |
− | + | techniques="sérigraphie" | |
− | + | proprietaire="Communauté urbaine de Strasbourg" | |
− | + | source="Centre national des arts plastiques (CNAP)" | |
− | + | site_nom="Tramway de Strasbourg" | |
− | + | site_details="Ligne A, place de la gare, hall de la station souterraine" | |
− | + | site_ville="Strasbourg" | |
− | + | site_departement="Bas-Rhin" | |
− | + | site_region="Alsace" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | cle_de_tri="Empathie Peut Changer Monde" | |
− | {{UploadImageGalerieAutre|3P05267.jpg | + | {{uploadimagegalerieautre|3p05267.jpg="{{UploadImageGalerieAutre|3P05267.jpg" |
− | + | {{uploadimagegalerieautre|3p05265.jpg="{{UploadImageGalerieAutre|3P05265.jpg" | |
− | {{UploadImageGalerieAutre|3P05265.jpg | + | /> |
− | + | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | |
+ | [[Auteur::Barbara Kruger]] | ||
+ | [[Image principale::3P05268.jpg]] | ||
+ | [[Titre::L'empathie peut changer le monde]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::1994]] | ||
+ | [[Coordonnées::48.5849, 7.7351]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Programme::Commande publique]] | ||
+ | [[Type d'art::peinture]] | ||
+ | [[Matériaux::acier, béton, métal, papier]] | ||
+ | [[Propriétaire::Communauté urbaine de Strasbourg]] | ||
+ | [[Site::Tramway de Strasbourg]] | ||
+ | [[Ville::Strasbourg]] | ||
+ | [[Région::Alsace]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 15:41
Œuvre
Titre | L'empathie peut changer le monde |
---|---|
Description Traitement global de la station souterraine. Une sérigraphie géante sur le panneau central ("L'empathie peut changer le monde"), 4 sérigraphies intégrées dans des panneaux publicitaires déroulant, 11 phrases et slogans sur les poutres et sur les marches d'escaliers. Sur les quais, 12 triptyques gravés sur le sol servent à repérer l'emplacement des ouvertures de portes du tram. | |
Date | 1994 |
Nature | pérenne |
Programme | Commande publique |
Domaine | peinture |
Matériau | acier, béton, métal, papier |
Précision sur les matériaux | sérigraphie sur métal, sérigraphie sur papier, gravure sur béton, acier inoxydable |
Techniques | sérigraphie |
Mots clés | Commande publique |
Propriétaire | Communauté urbaine de Strasbourg |
Site
Lieu | Tramway de Strasbourg |
---|---|
Ville | Strasbourg |
Département | Bas-Rhin |
Région | Alsace |
Pays | France |
Détails sur le site Ligne A, place de la gare, hall de la station souterraine | |
Latitude/Longitude | 48° 35′ 06″ N 7° 44′ 06″ E |
Artiste
Sources :
Centre national des arts plastiques (CNAP)