Femme couchée (Joseph Monin) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (7 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | titre="Femme couchée" | |
− | + | site_coordonnees="43.6021861896052,1.45527218927171" | |
− | + | artiste="Joseph Monin" | |
− | + | image_principale="Image-manquante.jpg" | |
− | + | inauguration="1968" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | type_art="sculpture" | |
− | + | site_nom="École nationale d'électronique, électrotechnique et hydraulique" | |
− | + | site_ville="Toulouse" | |
− | + | site_departement="Haute-Garonne" | |
− | + | site_region="Midi-Pyrénées" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | site_pmr="je ne sais pas" | |
− | + | source="[http://www.univ-toulouse.fr/node/635 Université de Toulouse]" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Titre::Femme couchée]] | ||
+ | [[Coordonnées::43.6021861896052,1.45527218927171]] | ||
+ | [[Auteur::Joseph Monin]] | ||
+ | [[Image principale::Image-manquante.jpg]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::1968]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Type d'art::sculpture]] | ||
+ | [[Site::École nationale d'électronique, électrotechnique et hydraulique]] | ||
+ | [[Ville::Toulouse]] | ||
+ | [[Région::Midi-Pyrénées]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | [[PMR::je ne sais pas]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 16:13
Œuvre
Titre | Femme couchée |
---|---|
Date | 1968 |
Nature | pérenne |
Programme | 1% artistique |
Domaine | sculpture |
Site
Lieu | École nationale d'électronique, électrotechnique et hydraulique |
---|---|
Ville | Toulouse |
Département | Haute-Garonne |
Région | Midi-Pyrénées |
Pays | France |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 43° 36′ 08″ N 1° 27′ 19″ E |