Floraison (Gaston Watkin) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (6 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | titre="Floraison" | |
− | + | site_coordonnees="44.8304657099644,-0.562216009225749" | |
− | + | artiste="Gaston Watkin" | |
− | + | image_principale="Image-manquante.jpg" | |
− | + | inauguration="1977" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | site_nom="IUT" | |
− | + | site_ville="Bordeaux" | |
− | + | site_departement="Gironde" | |
− | + | site_region="Aquitaine" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | site_pmr="je ne sais pas" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Titre::Floraison]] | ||
+ | [[Coordonnées::44.8304657099644,-0.562216009225749]] | ||
+ | [[Auteur::Gaston Watkin]] | ||
+ | [[Image principale::Image-manquante.jpg]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::1977]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Site::IUT]] | ||
+ | [[Ville::Bordeaux]] | ||
+ | [[Région::Aquitaine]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | [[PMR::je ne sais pas]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 16:15
Œuvre
Titre | Floraison |
---|---|
Date | 1977 |
Nature | pérenne |
Programme | 1% artistique |
Site
Lieu | IUT |
---|---|
Ville | Bordeaux |
Département | Gironde |
Région | Aquitaine |
Pays | France |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 44° 49′ 50″ N 0° 33′ 44″ O |