Les Jetées (Didier Faustino) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (1 révision importée) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | titre="Les Jetées" | |
− | + | artiste="Didier Faustino" | |
− | + | site_coordonnees="48.402325,-4.467331" | |
− | + | site_nom="Tramway de Brest" | |
− | + | site_details="Place de Strasbourg" | |
− | + | site_ville="Brest" | |
− | + | site_departement="Finistère" | |
− | + | site_region="Bretagne" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | type_art="sculpture" | |
− | + | materiaux="aluminium" | |
− | + | mot_cle="escalier, jetée, rencontre, tribune, espace public, observatoire, ironie" | |
− | + | inauguration="2013" | |
− | + | programme="Commande publique" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Titre::Les Jetées]] | ||
+ | [[Auteur::Didier Faustino]] | ||
+ | [[Coordonnées::48.402325,-4.467331]] | ||
+ | [[Site::Tramway de Brest]] | ||
+ | [[Ville::Brest]] | ||
+ | [[Région::Bretagne]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Type d'art::sculpture]] | ||
+ | [[Matériaux::aluminium]] | ||
+ | [[Mot-clé::escalier, jetée, rencontre, tribune, espace public, observatoire, ironie]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::2013]] | ||
+ | [[Programme::Commande publique]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 17:18
Œuvre
Titre | Les Jetées |
---|---|
Date | 2013 |
Nature | pérenne |
Programme | Commande publique |
Domaine | sculpture |
Matériau | aluminium |
Mots clés | escalier, jetée, rencontre, tribune, espace public, observatoire, ironie |
Site
Lieu | Tramway de Brest |
---|---|
Ville | Brest |
Département | Finistère |
Région | Bretagne |
Pays | France |
Détails sur le site Place de Strasbourg | |
Latitude/Longitude | 48° 24′ 08″ N 4° 28′ 02″ O |