PA 1103 (Invader) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (8 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | titre="PA_1103" | |
− | + | site_coordonnees="48.8292233, 2.3534983" | |
− | + | artiste="Invader" | |
− | + | image_principale="photo_0--897052408.jpg" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | mouvement_artistes="art urbain" | |
− | + | precision_mouvement_artistes="street art" | |
− | + | type_art="mosaïque" | |
− | + | couleur="blanc, jaune, noir, orange, rouge" | |
− | + | site_adresse="Passage du Moulin-des-Prés" | |
− | + | site_code_postal="75013" | |
− | + | site_ville="13e arrondissement de Paris" | |
− | + | site_departement="Paris" | |
− | + | site_region="Île-de-France" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | site_pmr="site accessible aux personnes à mobilité réduite" | |
− | + | conservation="bon état" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Titre::PA_1103]] | ||
+ | [[Coordonnées::48.8292233, 2.3534983]] | ||
+ | [[Auteur::Invader]] | ||
+ | [[Image principale::photo_0--897052408.jpg]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Mouvement d'artistes::art urbain]] | ||
+ | [[Type d'art::mosaïque]] | ||
+ | [[Couleur::blanc, jaune, noir, orange, rouge]] | ||
+ | [[Ville::13e arrondissement de Paris]] | ||
+ | [[Région::Île-de-France]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | [[PMR::site accessible aux personnes à mobilité réduite]] | ||
+ | [[Conservation::bon état]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 17:44
Œuvre
Titre | PA_1103 |
---|---|
Nature | pérenne |
État de conservation | bon état |
Mouvement | art urbain |
Précision sur le mouvement | street art |
Domaine | mosaïque |
Couleur | blanc, jaune, noir, orange, rouge |
Site
Adresse | Passage du Moulin-des-Prés |
---|---|
Code postal | 75013 |
Ville | 13e arrondissement de Paris |
Département | Paris |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
PMR | site accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 48° 49′ 45″ N 2° 21′ 13″ E |