PA 645 (Invader) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (4 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | titre="PA_645" | |
− | + | site_coordonnees="48.879736, 2.400606" | |
− | + | artiste="invader" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | image_principale="photo_0-1367961767.jpg" | |
− | + | type_art="mosaïque" | |
− | + | couleur="blanc, bleu, gris, jaune, noir, orange, rouge, vert" | |
− | + | site_details="Angle avec le boulevard d'Algérie" | |
− | + | site_adresse="Rue Charles-Monselet" | |
− | + | site_code_postal="75019" | |
− | + | site_ville="19e arrondissement de Paris" | |
− | + | site_departement="Paris" | |
− | + | site_region="Île-de-France" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | site_pmr="site accessible aux personnes à mobilité réduite" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Titre::PA_645]] | ||
+ | [[Coordonnées::48.879736, 2.400606]] | ||
+ | [[Auteur::invader]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Image principale::photo_0-1367961767.jpg]] | ||
+ | [[Type d'art::mosaïque]] | ||
+ | [[Couleur::blanc, bleu, gris, jaune, noir, orange, rouge, vert]] | ||
+ | [[Ville::19e arrondissement de Paris]] | ||
+ | [[Région::Île-de-France]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | [[PMR::site accessible aux personnes à mobilité réduite]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 17:46
Œuvre
Titre | PA_645 |
---|---|
Nature | pérenne |
Domaine | mosaïque |
Couleur | blanc, bleu, gris, jaune, noir, orange, rouge, vert |
Site
Adresse | Rue Charles-Monselet |
---|---|
Code postal | 75019 |
Ville | 19e arrondissement de Paris |
Département | Paris |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
Détails sur le site Angle avec le boulevard d'Algérie | |
PMR | site accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 48° 52′ 47″ N 2° 24′ 02″ E |