Place des Degrés (Piotr Kowalski) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (10 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | titre="Place des Degrés" | |
− | + | site_coordonnees="48.8899843, 2.2356785" | |
− | + | artiste="Piotr Kowalski" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | image_principale="photo_0--2030555229.jpg" | |
− | + | type_art="installation" | |
− | + | couleur="gris" | |
− | + | inauguration="1989" | |
− | + | site_nom="La Défense" | |
− | + | site_adresse="Place des Degrés" | |
− | + | site_ville="Puteaux" | |
− | + | site_departement="Hauts-de-Seine" | |
− | + | site_region="Île-de-France" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | site_pmr="site accessible aux personnes à mobilité réduite" | |
− | }} | + | conservation="bon état" |
− | {{UploadImageGalerieAutre|Photo 0--292075289.jpg}} | + | {{uploadimagegalerieautre|photo_0--292075289.jpg}}="{{UploadImageGalerieAutre|Photo 0--292075289.jpg}}" |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Titre::Place des Degrés]] | ||
+ | [[Coordonnées::48.8899843, 2.2356785]] | ||
+ | [[Auteur::Piotr Kowalski]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Image principale::photo_0--2030555229.jpg]] | ||
+ | [[Type d'art::installation]] | ||
+ | [[Couleur::gris]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::1989]] | ||
+ | [[Site::La Défense]] | ||
+ | [[Ville::Puteaux]] | ||
+ | [[Région::Île-de-France]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | [[PMR::site accessible aux personnes à mobilité réduite]] | ||
+ | [[Conservation::bon état]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 17:51
Œuvre
Titre | Place des Degrés |
---|---|
Date | 1989 |
Nature | pérenne |
État de conservation | bon état |
Domaine | installation |
Couleur | gris |
Site
Lieu | La Défense |
---|---|
Adresse | Place des Degrés |
Ville | Puteaux |
Département | Hauts-de-Seine |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
PMR | site accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 48° 53′ 24″ N 2° 14′ 08″ E |