Plateau général (Christophe Jacquet (Toffe)) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (1 révision importée) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | artiste="Christophe Jacquet (Toffe)" | |
− | + | titre="Plateau général" | |
− | + | programme="1%" | |
− | + | inauguration="2010" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | materiaux="polyester" | |
− | + | precision_materiaux="vingt dessins sérigraphiés sur 2000 plateaux en polyester" | |
− | + | mot_cle="attention police !" | |
− | + | longueur="0,36" | |
− | + | largeur="0,46" | |
− | + | precision_sur_les_dimensions="dimension par plateau" | |
− | + | image_principale="N1_Jacquet-Christophe_1.jpg" | |
− | + | site_nom="Cantines scolaires des lycées régionaux Arthur-Varoquaux, Marie-Marvingt et du collège Jean-Moulin" | |
− | + | site_ville="Tomblaine" | |
− | + | site_region="Lorraine" | |
− | + | site_departement="Meurthe-et-Moselle" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | site_coordonnees="48.6956, 6.2137" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Auteur::Christophe Jacquet (Toffe)]] | ||
+ | [[Titre::Plateau général]] | ||
+ | [[Programme::1%]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::2010]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Matériaux::polyester]] | ||
+ | [[Mot-clé::attention police !]] | ||
+ | [[Longueur::0,36]] | ||
+ | [[Largeur::0,46]] | ||
+ | [[Image principale::N1_Jacquet-Christophe_1.jpg]] | ||
+ | [[Site::Cantines scolaires des lycées régionaux Arthur-Varoquaux, Marie-Marvingt et du collège Jean-Moulin]] | ||
+ | [[Ville::Tomblaine]] | ||
+ | [[Région::Lorraine]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | [[Coordonnées::48.6956, 6.2137]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 17:52
Œuvre
Titre | Plateau général |
---|---|
Date | 2010 |
Nature | pérenne |
Programme | 1% artistique |
Matériau | polyester |
Précision sur les matériaux | vingt dessins sérigraphiés sur 2000 plateaux en polyester |
Profondeur (m) | 0,36 |
Largeur (m) | 0,46 |
Précision sur les dimensions | dimension par plateau |
Mots clés | attention police ! |
Site
Lieu | Cantines scolaires des lycées régionaux Arthur-Varoquaux, Marie-Marvingt et du collège Jean-Moulin |
---|---|
Ville | Tomblaine |
Département | Meurthe-et-Moselle |
Région | Lorraine |
Pays | France |
Latitude/Longitude | 48° 41′ 44″ N 6° 12′ 49″ E |