Renzo Piano et Richard Rogers (Xavier Veilhan) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (4 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | titre="Renzo Piano" | |
− | + | site_coordonnees="48.86005746397345, 2.350664249653164" | |
− | + | artiste="Xavier Veilhan" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | image_principale="photo_0-2057939358.jpg" | |
− | + | couleur="vert" | |
− | + | materiaux="acier, peinture" | |
− | + | notice_augmentee=""Le Centre Pompidou a inauguré un nouveau type de musée au travers d’un bâtiment magistral. J’en ai célébré les auteurs dans l’Allée des Architectes lors de mon exposition au Château de Versailles, mais Renzo Piano et Richard Rogers se devaient d’être aussi présents devant leur réalisation la plus emblématique" explique Xavier Veilhan." | |
− | + | inauguration="2013" | |
− | + | site_nom="place Edmond Michelet" | |
− | + | site_ville="Paris" | |
− | + | site_departement="Paris" | |
− | + | site_region="Île-de-France" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | site_pmr="je ne sais pas" | |
− | + | source="https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/articles/153429-xavier-veilhan-installe-une-sculpture-a-deux-pas-du-centre-pompidou#74duzFPikAiQZ6bd.99" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Titre::Renzo Piano]] | ||
+ | [[Coordonnées::48.86005746397345, 2.350664249653164]] | ||
+ | [[Auteur::Xavier Veilhan]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Image principale::photo_0-2057939358.jpg]] | ||
+ | [[Couleur::vert]] | ||
+ | [[Matériaux::acier, peinture]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::2013]] | ||
+ | [[Site::place Edmond Michelet]] | ||
+ | [[Ville::Paris]] | ||
+ | [[Région::Île-de-France]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | [[PMR::je ne sais pas]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 18:07
Notice+
"Le Centre Pompidou a inauguré un nouveau type de musée au travers d’un bâtiment magistral. J’en ai célébré les auteurs dans l’Allée des Architectes lors de mon exposition au Château de Versailles, mais Renzo Piano et Richard Rogers se devaient d’être aussi présents devant leur réalisation la plus emblématique" explique Xavier Veilhan.
Œuvre
Titre | Renzo Piano |
---|---|
Date | 2013 |
Nature | pérenne |
Couleur | vert |
Matériau | acier, peinture |
Site
Lieu | place Edmond Michelet |
---|---|
Ville | Paris |
Département | Paris |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 48° 51′ 36″ N 2° 21′ 02″ E |