Sans titre (Gérard Fromanger) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (3 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | titre="Sans titre" | |
− | + | site_coordonnees="43.5367, 6.4655" | |
− | + | artiste="Gérard Fromanger" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | image_principale="N1_Fromanger-Gerard_1.jpg" | |
− | + | couleur="bleu, orange, violet" | |
− | + | materiaux="toile" | |
− | + | precision_materiaux="deux huiles sur toiles" | |
− | + | hauteur="1,94" | |
− | + | largeur="10,26" | |
− | + | mot_cle="les murs ont la parole" | |
− | + | inauguration="1982" | |
− | + | programme="1%" | |
− | + | mouvement_artistes="figuration narrative" | |
− | + | site_nom="Palais de justice" | |
− | + | site_ville="Draguignan" | |
− | + | site_departement="Var" | |
− | + | site_region="Provence-Alpes-Côte d'Azur" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | }} | + | site_pmr="je ne sais pas" |
− | {{UploadImageGalerieAutre|N1_Fromanger-Gerard_P1.jpg}} | + | {{uploadimagegalerieautre|n1_fromanger-gerard_p1.jpg}}="{{UploadImageGalerieAutre|N1_Fromanger-Gerard_P1.jpg}}" |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Titre::Sans titre]] | ||
+ | [[Coordonnées::43.5367, 6.4655]] | ||
+ | [[Auteur::Gérard Fromanger]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Image principale::N1_Fromanger-Gerard_1.jpg]] | ||
+ | [[Couleur::bleu, orange, violet]] | ||
+ | [[Matériaux::toile]] | ||
+ | [[Hauteur::1,94]] | ||
+ | [[Largeur::10,26]] | ||
+ | [[Mot-clé::les murs ont la parole]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::1982]] | ||
+ | [[Programme::1%]] | ||
+ | [[Mouvement d'artistes::figuration narrative]] | ||
+ | [[Site::Palais de justice]] | ||
+ | [[Ville::Draguignan]] | ||
+ | [[Région::Provence-Alpes-Côte d'Azur]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | [[PMR::je ne sais pas]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 18:32
Œuvre
Titre | Sans titre |
---|---|
Date | 1982 |
Nature | pérenne |
Programme | 1% artistique |
Mouvement | figuration narrative |
Couleur | bleu, orange, violet |
Matériau | toile |
Précision sur les matériaux | deux huiles sur toiles |
Hauteur (m) | 1,94 |
Largeur (m) | 10,26 |
Mots clés | les murs ont la parole |
Site
Lieu | Palais de justice |
---|---|
Ville | Draguignan |
Département | Var |
Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Pays | France |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 43° 32′ 12″ N 6° 27′ 56″ E |