Shimmy Shimmy Belly (Qubo Gas) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (1 révision importée) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | titre="Shimmy Shimmy Belly" | |
− | + | artiste="Qubo Gas" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | image_principale="image-manquante.jpg" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | site_region="Languedoc-Rousillon" | |
− | + | site_departement="Hérault" | |
− | + | site_ville="Béziers" | |
− | + | site_nom="IUT" | |
− | + | site_coordonnees="43.346973,3.2221699" | |
− | + | proprietaire="Académie de Montpellier" | |
− | + | description="Installation numérique" | |
− | + | inauguration="2012" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Titre::Shimmy Shimmy Belly]] | ||
+ | [[Auteur::Qubo Gas]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Image principale::image-manquante.jpg]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | [[Région::Languedoc-Rousillon]] | ||
+ | [[Ville::Béziers]] | ||
+ | [[Site::IUT]] | ||
+ | [[Coordonnées::43.346973,3.2221699]] | ||
+ | [[Propriétaire::Académie de Montpellier]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::2012]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 18:50
Œuvre
Titre | Shimmy Shimmy Belly |
---|---|
Description Installation numérique | |
Date | 2012 |
Nature | pérenne |
Programme | 1% artistique |
Propriétaire | Académie de Montpellier |
Site
Lieu | IUT |
---|---|
Ville | Béziers |
Département | Hérault |
Région | Languedoc-Rousillon |
Pays | France |
Latitude/Longitude | 43° 20′ 49″ N 3° 13′ 20″ E |