Step to Entropy (Richard Artschwager) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (12 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | titre="Step to Entropy" | |
− | + | site_coordonnees="47.889201, -2.735862" | |
− | + | artiste="Richard Artschwager" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | image_principale="ArtschwagerRichardPhotoKerguehennec0866 01.jpg" | |
− | « Il fallait que ce soit un Pas vers… quelque chose. Le mot entropie trouvait ici sa place. Vous pouvez dire chaos, mais je préfère entropie » (Richard Artschwager) | + | description="Monument couché plutôt qu’érigé, "Step to Entropy" est composé de trois éléments : un « Temple », un « Fauteuil » et un sentier. L’artiste invite à l’expérimenter physiquement et mentalement, et si possible à partager l’expérience avec autrui. Le chemin de galets irréguliers marque symboliquement le passage pénible d’un monde ordonné à celui du désordre. Du haut du « Temple », le visiteur découvre alors des blocs couchés les uns sur les autres, évoquant des orgues basaltiques fracassées, et son regard est conduit vers un horizon indéterminé, à l’extérieur du domaine." |
− | + | «_il_fallait_que_ce_soit_un_pas_vers…_quelque_chose._le_mot_entropie_trouvait_ici_sa_place._vous_pouvez_dire_chaos,_mais_je_prefère_entropie_»_(richard_artschwager)="« Il fallait que ce soit un Pas vers… quelque chose. Le mot entropie trouvait ici sa place. Vous pouvez dire chaos, mais je préfère entropie » (Richard Artschwager)" | |
− | + | precision_materiaux="Granit de Bignan et galets" | |
− | + | hauteur="1,33" | |
− | + | longueur="29,90" | |
− | + | largeur="1,70" | |
− | + | mot_cle="Cnap" | |
− | + | inauguration="2003" | |
− | + | programme="Commande publique" | |
− | + | numero_inventaire="FNAC 10524" | |
− | + | periode_art="art contemporain" | |
− | + | site_nom="Domaine de Kerguéhennec" | |
− | + | site_details="parc de sculptures" | |
− | + | site_ville="Bignan" | |
− | + | site_departement="Morbihan" | |
− | + | site_region="Bretagne" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | site_pmr="je ne sais pas" | |
− | + | collaborateurs="Carrier : Monsieur Hervé Chamaillard" | |
− | + | proprietaire="Collection du Centre national des arts plastiques (France)" | |
− | + | source="Centre national des arts plastiques (Cnap), " | |
− | http://www.cnap.fr/commande-publique-nationale-et-deconcentree-depuis-1983 | + | http://www.cnap.fr/commande-publique-nationale-et-deconcentree-depuis-1983="http://www.cnap.fr/commande-publique-nationale-et-deconcentree-depuis-1983" |
− | + | /> | |
− | + | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | |
− | + | [[Titre::Step to Entropy]] | |
− | + | [[Coordonnées::47.889201, -2.735862]] | |
+ | [[Auteur::Richard Artschwager]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Image principale::ArtschwagerRichardPhotoKerguehennec0866 01.jpg]] | ||
+ | [[Hauteur::1,33]] | ||
+ | [[Longueur::29,90]] | ||
+ | [[Largeur::1,70]] | ||
+ | [[Mot-clé::Cnap]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::2003]] | ||
+ | [[Programme::Commande publique]] | ||
+ | [[Numéro d'inventaire::FNAC 10524]] | ||
+ | [[Période_d'art::art contemporain]] | ||
+ | [[Site::Domaine de Kerguéhennec]] | ||
+ | [[Ville::Bignan]] | ||
+ | [[Région::Bretagne]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | [[PMR::je ne sais pas]] | ||
+ | [[Propriétaire::Collection du Centre national des arts plastiques (France)]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 18:58
Œuvre
Titre | Step to Entropy |
---|---|
Description Monument couché plutôt qu’érigé, "Step to Entropy" est composé de trois éléments : un « Temple », un « Fauteuil » et un sentier. L’artiste invite à l’expérimenter physiquement et mentalement, et si possible à partager l’expérience avec autrui. Le chemin de galets irréguliers marque symboliquement le passage pénible d’un monde ordonné à celui du désordre. Du haut du « Temple », le visiteur découvre alors des blocs couchés les uns sur les autres, évoquant des orgues basaltiques fracassées, et son regard est conduit vers un horizon indéterminé, à l’extérieur du domaine. | |
Date | 2003 |
Nature | pérenne |
Programme | Commande publique |
Numéro d'inventaire | FNAC 10524 |
Période | art contemporain |
Précision sur les matériaux | Granit de Bignan et galets |
Hauteur (m) | 1,33 |
Largeur (m) | 1,70 |
Mots clés | Commande publique |
Collaborateurs | Carrier : Monsieur Hervé Chamaillard |
Propriétaire | Collection du Centre national des arts plastiques (France) |
Site
Lieu | Domaine de Kerguéhennec |
---|---|
Ville | Bignan |
Département | Morbihan |
Région | Bretagne |
Pays | France |
Détails sur le site parc de sculptures | |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 47° 53′ 21″ N 2° 44′ 09″ O |
Artiste
Sources :
Centre national des arts plastiques (Cnap)