Trait d'union (Éric Duyckaerts) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (7 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | titre="Trait d'union" | |
− | + | site_coordonnees="48.82888678063377, 2.3810195736587048" | |
− | + | artiste="Éric Duyckaerts" | |
− | + | image_principale="Image-manquante.jpg" | |
− | + | description="Ensemble de 12 mosaïques représentant des entrelacs" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | type_art="mosaïque" | |
− | + | couleur="blanc, bleu" | |
− | + | materiaux="émail" | |
− | + | hauteur="0,6" | |
− | + | largeur="0,9" | |
− | + | site_nom="Université Paris-Diderot" | |
− | + | site_ville="13e arrondissement de Paris" | |
− | + | site_departement="Paris" | |
− | + | site_region="Île-de-France" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | site_pmr="je ne sais pas" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Titre::Trait d'union]] | ||
+ | [[Coordonnées::48.82888678063377, 2.3810195736587048]] | ||
+ | [[Auteur::Éric Duyckaerts]] | ||
+ | [[Image principale::Image-manquante.jpg]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Type d'art::mosaïque]] | ||
+ | [[Couleur::blanc, bleu]] | ||
+ | [[Matériaux::émail]] | ||
+ | [[Hauteur::0,6]] | ||
+ | [[Largeur::0,9]] | ||
+ | [[Site::Université Paris-Diderot]] | ||
+ | [[Ville::13e arrondissement de Paris]] | ||
+ | [[Région::Île-de-France]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | [[PMR::je ne sais pas]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 20:55
Œuvre
Titre | Trait d'union |
---|---|
Description Ensemble de 12 mosaïques représentant des entrelacs | |
Nature | pérenne |
Programme | 1% artistique |
Domaine | mosaïque |
Couleur | blanc, bleu |
Matériau | émail |
Hauteur (m) | 0,6 |
Largeur (m) | 0,9 |
Site
Lieu | Université Paris-Diderot |
---|---|
Ville | 13e arrondissement de Paris |
Département | Paris |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 48° 49′ 44″ N 2° 22′ 52″ E |