Trapèze désaxé autour du rectangle (Felice Varini) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (5 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | titre="Trapèze désaxé autour du rectangle" | |
− | + | site_coordonnees="48.696, 6.1928" | |
− | + | artiste="Felice Varini" | |
− | + | image_principale="Image-manquante.jpg" | |
− | + | inauguration="1996" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | type_art="anamorphose" | |
− | + | couleur="bleu" | |
− | + | site_nom="École d'architecture" | |
− | + | site_ville="Nancy" | |
− | + | site_departement="Meurthe-et-Moselle" | |
− | + | site_region="Lorraine" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | site_pmr="je ne sais pas" | |
− | + | source="[http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Le-un-pour-cent-artistique/Oeuvres-realisees-dans-le-cadre-du-1/Consulter-un-exemple-de-realisation/Lorraine/Felice-Varini-Trapeze-desaxe-autour-du-rectangle-1996 Felice Varini - Trapèze désaxé autour du rectangle - 1996] (ministère de la Culture)" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Titre::Trapèze désaxé autour du rectangle]] | ||
+ | [[Coordonnées::48.696, 6.1928]] | ||
+ | [[Auteur::Felice Varini]] | ||
+ | [[Image principale::Image-manquante.jpg]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::1996]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Type d'art::anamorphose]] | ||
+ | [[Couleur::bleu]] | ||
+ | [[Site::École d'architecture]] | ||
+ | [[Ville::Nancy]] | ||
+ | [[Région::Lorraine]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | [[PMR::je ne sais pas]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 20:56
Œuvre
Titre | Trapèze désaxé autour du rectangle |
---|---|
Date | 1996 |
Nature | pérenne |
Programme | 1% artistique |
Domaine | anamorphose |
Couleur | bleu |
Site
Lieu | École d'architecture |
---|---|
Ville | Nancy |
Département | Meurthe-et-Moselle |
Région | Lorraine |
Pays | France |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 48° 41′ 46″ N 6° 11′ 34″ E |