Urbanité (Fernando Costa) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (2 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | titre="Urbanité" | |
− | + | site_coordonnees="48.87943303955929, 2.7039530311594717" | |
− | + | artiste="Fernando Costa" | |
− | + | image_principale="Photo 0-1608283159.jpg" | |
− | + | inauguration="2008" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | type_art="sculpture monumentale" | |
− | + | couleur="bleu, noir, orange, rouge" | |
− | + | hauteur="4,5" | |
− | + | largeur="2,5" | |
− | + | site_nom="Parking des Tanneurs" | |
− | + | site_ville="Lagny-sur-Marne" | |
− | + | site_departement="Seine-et-Marne" | |
− | + | site_region="Île-de-France" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | site_pmr="site accessible aux personnes à mobilité réduite" | |
− | + | conservation="bon état" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Titre::Urbanité]] | ||
+ | [[Coordonnées::48.87943303955929, 2.7039530311594717]] | ||
+ | [[Auteur::Fernando Costa]] | ||
+ | [[Image principale::Photo 0-1608283159.jpg]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::2008]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Type d'art::sculpture monumentale]] | ||
+ | [[Couleur::bleu, noir, orange, rouge]] | ||
+ | [[Hauteur::4,5]] | ||
+ | [[Largeur::2,5]] | ||
+ | [[Site::Parking des Tanneurs]] | ||
+ | [[Ville::Lagny-sur-Marne]] | ||
+ | [[Région::Île-de-France]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | [[PMR::site accessible aux personnes à mobilité réduite]] | ||
+ | [[Conservation::bon état]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 21:04
Œuvre
Titre | Urbanité |
---|---|
Date | 2008 |
Nature | pérenne |
État de conservation | bon état |
Domaine | sculpture monumentale |
Couleur | bleu, noir, orange, rouge |
Hauteur (m) | 4,5 |
Largeur (m) | 2,5 |
Site
Lieu | Parking des Tanneurs |
---|---|
Ville | Lagny-sur-Marne |
Département | Seine-et-Marne |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
PMR | site accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 48° 52′ 46″ N 2° 42′ 14″ E |