Veemarkt Kortrijk (Stephan Balkenhol) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (2 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | titre="Veemarkt Kortrijk" | |
− | + | site_coordonnees="50.82665, 3.273247" | |
− | + | artiste="Stefan Balkenhol" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | image_principale="image-manquante.jpg" | |
− | + | site_ville="Kortrijk" | |
− | + | site_departement="West-Vlaanderen" | |
− | + | site_region="Vlaanderen" | |
− | + | site_pays="Belgique" | |
− | + | site_pmr="je ne sais pas" | |
− | + | source="[http://www.nouveauxcommanditaires.eu/fr/25/31/ Nouveaux Commanditaires]" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Titre::Veemarkt Kortrijk]] | ||
+ | [[Coordonnées::50.82665, 3.273247]] | ||
+ | [[Auteur::Stefan Balkenhol]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Image principale::image-manquante.jpg]] | ||
+ | [[Ville::Kortrijk]] | ||
+ | [[Région::Vlaanderen]] | ||
+ | [[Pays::Belgique]] | ||
+ | [[PMR::je ne sais pas]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 21:04
Œuvre
Titre | Veemarkt Kortrijk |
---|---|
Nature | pérenne |
Site
Ville | Kortrijk |
---|---|
Département | West-Vlaanderen |
Région | Vlaanderen |
Pays | Belgique |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 50° 49′ 36″ N 3° 16′ 24″ E |