The Vertical Earth Kilometer (Walter De Maria) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (4 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | artiste="Walter De Maria" | |
− | + | image_principale="image-manquante.jpg" | |
− | + | titre="The Vertical Earth Kilometer" | |
− | + | inauguration="1977" | |
− | + | site_coordonnees="51.31328, 9.49674" | |
− | + | description="Barre de laiton de 5 cm de diamètre et d'1 km de long, enfoncée dans le sol de telle façon que seule son extrémité supérieure affleure. Son emplacement est marqué par une plaque carrée de grès rouge de 2 m de côté." | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | mouvement_artistes="art conceptuel" | |
− | + | type_art="installation" | |
− | + | couleur="rouge" | |
− | + | materiaux="grès, métal" | |
− | + | precision_materiaux="laiton (barre), grès (plaque)" | |
− | + | hauteur="1000" | |
− | + | diametre="0,05" | |
− | + | precision_dimensions="Barre cylindrique : 1 km × 5 cm ; plaque : 2 m de côté" | |
− | + | proprietaire="Dia Art Foundation" | |
− | + | site_adresse="Friedrichsplatz" | |
− | + | site_ville="Cassel" | |
− | + | site_region="Hesse" | |
− | + | site_pays="Allemagne" | |
− | + | cle_de_tri="Vertical Earth Kilometer" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Auteur::Walter De Maria]] | ||
+ | [[Image principale::image-manquante.jpg]] | ||
+ | [[Titre::The Vertical Earth Kilometer]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::1977]] | ||
+ | [[Coordonnées::51.31328, 9.49674]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Mouvement d'artistes::art conceptuel]] | ||
+ | [[Type d'art::installation]] | ||
+ | [[Couleur::rouge]] | ||
+ | [[Matériaux::grès, métal]] | ||
+ | [[Hauteur::1000]] | ||
+ | [[Diamètre::0,05]] | ||
+ | [[Propriétaire::Dia Art Foundation]] | ||
+ | [[Ville::Cassel]] | ||
+ | [[Région::Hesse]] | ||
+ | [[Pays::Allemagne]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 21:05
Œuvre
Titre | The Vertical Earth Kilometer |
---|---|
Description Barre de laiton de 5 cm de diamètre et d'1 km de long, enfoncée dans le sol de telle façon que seule son extrémité supérieure affleure. Son emplacement est marqué par une plaque carrée de grès rouge de 2 m de côté. | |
Date | 1977 |
Nature | pérenne |
Mouvement | art conceptuel, land art |
Domaine | installation |
Couleur | rouge |
Précision sur les matériaux | laiton (barre), grès (plaque) |
Hauteur (m) | 1000 |
Diamètre (m) | 0,05 |
Précision sur les dimensions | Barre cylindrique : 1 km × 5 cm ; plaque : 2 m de côté |
Propriétaire | Dia Art Foundation |
Site
Adresse | Friedrichsplatz |
---|---|
Ville | Cassel |
Région | Hesse |
Pays | Allemagne |
Latitude/Longitude | 51° 18′ 48″ N 9° 29′ 48″ E |