Serpentine rouge (Jimmie Durham) : Différence entre versions
De atlasmuseum
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
q="Q20672521" | q="Q20672521" | ||
titre="Serpentine rouge" | titre="Serpentine rouge" | ||
− | + | site_coordonnees="47.19653108157, -1.6777592897415" | |
− | artiste=" | + | artiste="Q445487" |
nature="pérenne" | nature="pérenne" | ||
image_principale="Serpentinerouge.jpg" | image_principale="Serpentinerouge.jpg" | ||
description="L’étrange animal “industriel” qui surgit sur le ponton est constitué de tubulures qui évoquent un serpent de mer ou un dragon de plus de 40 m de long. Il sort du fleuve, rampe et se dresse face à la Loire, “gueule ouverte” tel le Léviathan. La figure du serpent et l’utilisation de tubes industriels sont récurrentes dans l’œuvre de Jimmie Durham. Le serpent symbolise notamment le fleuve et le tube représente un “conduit” pour l’imagination permettant de décloisonner – tout en les reliant – espaces et hiérarchies : eau/ciel, dessus/dessous, visible/invisible, passé/avenir…" | description="L’étrange animal “industriel” qui surgit sur le ponton est constitué de tubulures qui évoquent un serpent de mer ou un dragon de plus de 40 m de long. Il sort du fleuve, rampe et se dresse face à la Loire, “gueule ouverte” tel le Léviathan. La figure du serpent et l’utilisation de tubes industriels sont récurrentes dans l’œuvre de Jimmie Durham. Le serpent symbolise notamment le fleuve et le tube représente un “conduit” pour l’imagination permettant de décloisonner – tout en les reliant – espaces et hiérarchies : eau/ciel, dessus/dessous, visible/invisible, passé/avenir…" | ||
− | type_art=" | + | type_art="Q3476533" |
− | couleur=" | + | couleur="Q3142" |
− | materiaux=" | + | materiaux="Q11474" |
precision_materiaux="PVC" | precision_materiaux="PVC" | ||
diametre="1" | diametre="1" | ||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
contexte_production="Manifestation Estuaire 2009" | contexte_production="Manifestation Estuaire 2009" | ||
periode_art="art contemporain" | periode_art="art contemporain" | ||
− | + | site_nom="DCNS" | |
− | + | site_details="Quai de l'entreprise DCNS" | |
− | + | site_ville="Indre" | |
− | + | site_departement="Loire-Atlantique" | |
− | + | site_region="Pays de la Loire" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | site_visibilite="depuis le bac assurant la traversée de la Loire" | |
− | + | site_pmr="Q24192067" | |
− | + | site_pois="Ermitage de Saint-Ermeland à proximité" | |
commissaires="Virginie Pringuet" | commissaires="Virginie Pringuet" | ||
commanditaires="CRDC / Estuaire" | commanditaires="CRDC / Estuaire" | ||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
conservation="bon état" | conservation="bon état" | ||
source="http://www.estuaire.info/fr/oeuvre/serpentine-rouge/" | source="http://www.estuaire.info/fr/oeuvre/serpentine-rouge/" | ||
− | + | has_imagegalerieconstruction="Capture d’écran 2016-09-18 à 15.14.01.png" | |
− | + | has_imagegalerieautre="DURHAM.gif;P1030762.jpg;42639112.jpg;Panoramique-nord-Indret.jpg" | |
/> | /> | ||
<div style="visibility:hidden; height:0px"> | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
− | [[ | + | [[Titre::Serpentine rouge]] |
+ | [[Coordonnées::47.19653108157, -1.6777592897415]] | ||
+ | [[Auteur::Q445487]] | ||
[[Nature::pérenne]] | [[Nature::pérenne]] | ||
− | [[ | + | [[Image principale::Serpentinerouge.jpg]] |
− | + | [[Type d'art::Q3476533]] | |
− | [[Type d'art:: | + | [[Couleur::Q3142]] |
− | [[Couleur:: | + | [[Matériaux::Q11474]] |
− | [[Matériaux:: | + | |
[[Diamètre::1]] | [[Diamètre::1]] | ||
− | [[Forme::serpent | + | [[Forme::serpent]] |
− | [[Mot-clé::serpent | + | [[Forme::dragon]] |
+ | [[Mot-clé::serpent]] | ||
+ | [[Mot-clé::ligne serpentine]] | ||
+ | [[Mot-clé::dragon]] | ||
+ | [[Mot-clé::fleuve]] | ||
+ | [[Mot-clé::industrie]] | ||
+ | [[Mot-clé::tuyau]] | ||
[[Influences::David Hammons]] | [[Influences::David Hammons]] | ||
[[A influencé::Mathieu Mercier]] | [[A influencé::Mathieu Mercier]] | ||
− | [[ | + | [[Date d'inauguration::2009]] |
+ | [[Période_d'art::art contemporain]] | ||
[[Site::DCNS]] | [[Site::DCNS]] | ||
+ | [[Ville::Indre]] | ||
[[Département::Loire-Atlantique]] | [[Département::Loire-Atlantique]] | ||
[[Région::Pays de la Loire]] | [[Région::Pays de la Loire]] | ||
[[Pays::France]] | [[Pays::France]] | ||
− | [[PMR:: | + | [[PMR::Q24192067]] |
+ | [[Commissaires::Virginie Pringuet]] | ||
+ | [[Conservation::bon état]] | ||
[[Has ImageGalerieConstruction::Capture d’écran 2016-09-18 à 15.14.01.png]] | [[Has ImageGalerieConstruction::Capture d’écran 2016-09-18 à 15.14.01.png]] | ||
− | [[ | + | [[Has ImageGalerieAutre::DURHAM.gif]] |
− | [[ | + | [[Has ImageGalerieAutre::P1030762.jpg]] |
− | [[ | + | [[Has ImageGalerieAutre::42639112.jpg]] |
− | [[ | + | [[Has ImageGalerieAutre::Panoramique-nord-Indret.jpg]] |
</div> | </div> | ||
− | |||
[[Catégorie:Notices d'œuvre]] | [[Catégorie:Notices d'œuvre]] |
Version du 5 septembre 2019 à 10:50
Erreur lors de la récupération des données...