Stellar Axis: Antarctica (Lita Albuquerque) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Conversion v2) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<ArtworkPage | <ArtworkPage | ||
− | |||
titre="Stellar Axis: Antarctica" | titre="Stellar Axis: Antarctica" | ||
site_coordonnees="-77.85, 166.63" | site_coordonnees="-77.85, 166.63" | ||
artiste="Lita Albuquerque" | artiste="Lita Albuquerque" | ||
+ | nature="pérenne" | ||
image_principale="Art-LTD1.png" | image_principale="Art-LTD1.png" | ||
description="Installation de 99 ballons bleus reproduisant le tracé des constellations visibles au pôle Sud lors du solstice d’été." | description="Installation de 99 ballons bleus reproduisant le tracé des constellations visibles au pôle Sud lors du solstice d’été." | ||
+ | type_art="Q20437094" | ||
+ | couleur="Q1088" | ||
inauguration="2006" | inauguration="2006" | ||
fin="2007" | fin="2007" | ||
− | + | mouvement="Q326478" | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
site_details="Prés de la station McMurdo" | site_details="Prés de la station McMurdo" | ||
site_lieu_dit="Île de Ross" | site_lieu_dit="Île de Ross" | ||
site_pays="Antarctique" | site_pays="Antarctique" | ||
− | site_pmr=" | + | site_pmr="Q24192069" |
source="[http://litaalbuquerque.com/2006/10/stellar-axis-antarcticaantarctica2006/ Stellar Axis: Antarctica] (Lita Albuquerque)" | source="[http://litaalbuquerque.com/2006/10/stellar-axis-antarcticaantarctica2006/ Stellar Axis: Antarctica] (Lita Albuquerque)" | ||
/> | /> | ||
Ligne 22 : | Ligne 21 : | ||
[[Coordonnées::-77.85, 166.63]] | [[Coordonnées::-77.85, 166.63]] | ||
[[Auteur::Lita Albuquerque]] | [[Auteur::Lita Albuquerque]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
[[Image principale::Art-LTD1.png]] | [[Image principale::Art-LTD1.png]] | ||
+ | [[Type d'art::Q20437094]] | ||
+ | [[Couleur::Q1088]] | ||
[[Date d'inauguration::2006]] | [[Date d'inauguration::2006]] | ||
[[Date de fin::2007]] | [[Date de fin::2007]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Lieu-dit::Île de Ross]] | [[Lieu-dit::Île de Ross]] | ||
[[Pays::Antarctique]] | [[Pays::Antarctique]] | ||
− | [[PMR:: | + | [[PMR::Q24192069]] |
</div> | </div> | ||
− | [[ | + | [[Catégorie:Notices d'œuvre]] |
Version du 17 septembre 2019 à 11:33
Œuvre
Titre | Stellar Axis: Antarctica |
---|---|
Description Installation de 99 ballons bleus reproduisant le tracé des constellations visibles au pôle Sud lors du solstice d’été. | |
Date | 2006 |
Date de fin | 2007 |
Nature | pérenne |
Mouvement | land art |
Domaine | installation |
Couleur | bleu |
Site
Lieu-dit | Île de Ross |
---|---|
Pays | Antarctique |
Détails sur le site Prés de la station McMurdo | |
PMR | inaccessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 77° 50′ 60″ S 166° 37′ 48″ E |