Cascade d’objets du quotidien (Michael Craig Martin) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Page créée avec « {{Notice d'œuvre |titre=Cascade d’objets du quotidien |Site coordonnees=43.7101728, 7.261953199999994 |artiste=Michael Craig Martin |nature=pérenne |image_principale=C... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
|titre=Cascade d’objets du quotidien | |titre=Cascade d’objets du quotidien | ||
− | |Site coordonnees=43.7101728, 7. | + | |Site coordonnees=43.7101728, 7.2619532 |
|artiste=Michael Craig Martin | |artiste=Michael Craig Martin | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
|image_principale=Craig Martin M.CANCA 015.jpg | |image_principale=Craig Martin M.CANCA 015.jpg | ||
+ | |description=« Mon intention est de créer un ensemble d’oeuvres utilisant une iconographie de la vie quotidienne pour donner une vitalité visuelle aux quatre immeubles et animer la vie du boulevard | ||
+ | Virgile Barel. Sur chaque bandeau de mur vertical (deux pour chacun des quatre immeubles), la même image, celle d’une « cascade » de huit objets, apparaît sur un fond de couleur uniforme, identique à la couleur de l’ensemble de la façade. Les objets sont peints au trait noir, se superposant les uns aux autres. Sur chaque bandeau, un seul des objets est coloré dans une teinte vive, se détachant ainsi, comme en trois dimensions, de l’ensemble. | ||
+ | La disposition de l’objet coloré sur le bandeau croît (de bas en haut), accompagnant de manière cinétique le parcours des passants, usagers du tramway et automobilistes sur le boulevard. | ||
+ | Je propose que les fonds (façades) soient peints d’une couleur différente des immeubles voisins, dans des tons pastel vibrants. » | ||
+ | Michael Craig Martin | ||
+ | Mars 2006 | ||
+ | |type_art=peinture murale | ||
+ | |techniques=Peintures monumentales sur des murs pignons d’immeubles | ||
+ | |inauguration=2007 | ||
+ | |programme=commande publique | ||
+ | |contexte_production=Les objets de la vie quotidienne sont au coeur de cette réalisation. Sur quatre façades d’immeubles, deux bandeaux verticaux servent de support à une «cascade» de huit objets. Les objets sont peints au trait noir, se superposant les uns aux autres. Sur chaque bandeau, un seul des objets est coloré dans une teinte vive, se détachant ainsi de l’ensemble. La disposition de l’objet coloré sur le bandeau bouge, accompagnant le parcours des passants, usagers du tram et automobilistes sur le boulevard. | ||
+ | |periode_art=art contemporain | ||
+ | |Site nom=Tramway de Nice | ||
+ | |Site code_postal=06000 | ||
+ | |Site ville=Nice | ||
+ | |Site departement=Alpes-Maritimes | ||
+ | |Site region=Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||
|Site pays=France | |Site pays=France | ||
− | |Site pmr= | + | |Site pmr=site accessible aux personnes à mobilité réduite |
+ | |commanditaires=Agglomération Nice Côte d'Azur | ||
}} | }} |
Version du 6 janvier 2016 à 14:17
Erreur lors de la récupération des données...