Cascades de temps (Hervé Mathieu-Bachelot) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Page créée avec « {{Notice d'œuvre |artiste=Hervé Mathieu-Bachelot |image_principale=image-manquante.jpg |titre=Cascades de temps |inauguration=1985 |Site coordonnees=48.87150, 2.34435 |t... ») |
m |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|titre=Cascades de temps | |titre=Cascades de temps | ||
|inauguration=1985 | |inauguration=1985 | ||
− | |Site coordonnees=48. | + | |Site coordonnees=48.8715, 2.34435 |
+ | |nature=pérenne | ||
|type_art=peinture murale | |type_art=peinture murale | ||
|couleur=noir, blanc | |couleur=noir, blanc | ||
Ligne 11 : | Ligne 12 : | ||
|Site code_postal=75009 | |Site code_postal=75009 | ||
|Site details=Station Grands Boulevards, couloir de correspondance | |Site details=Station Grands Boulevards, couloir de correspondance | ||
− | |Site ville=Paris 9e, | + | |Site ville=Paris 9e, |
− | |Site departement=Paris, | + | |Site departement=Paris, |
|Site region=Île-de-France | |Site region=Île-de-France | ||
|Site pays=France | |Site pays=France | ||
}} | }} |
Version du 25 juin 2014 à 22:12
Œuvre
Titre | Cascades de temps |
---|---|
Date | 1985 |
Nature | pérenne |
Domaine | peinture murale |
Couleur | noir, blanc |
Matériau | céramique, peinture |
Site
Lieu | Métro de Paris |
---|---|
Code postal | 75009 |
Ville | 9e arrondissement de Paris |
Département | Paris, |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
Détails sur le site Station Grands Boulevards, couloir de correspondance | |
Latitude/Longitude | 48° 52′ 17″ N 2° 20′ 40″ E |