Cercle et Carré (François Morellet) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (clé de tri) |
|||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|image_principale=Morellet Cercle1-red.JPG | |image_principale=Morellet Cercle1-red.JPG | ||
|titre=Cercle et Carré | |titre=Cercle et Carré | ||
− | + | |Site coordonnees=44.3489446, 2.578344199999947 | |
− | |Site coordonnees=44. | + | |
|description=Cette installation est constituée d'un carré (sur le mur pignon sud) et d'un cercle (sur le mur pignon nord), matérialisés par le placage d'un appareillage inspiré de celui du bâtiment ancien, mais basculé ou déformé. | |description=Cette installation est constituée d'un carré (sur le mur pignon sud) et d'un cercle (sur le mur pignon nord), matérialisés par le placage d'un appareillage inspiré de celui du bâtiment ancien, mais basculé ou déformé. | ||
+ | |inauguration=1989 | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
|programme=Commande publique de la ville de Rodez | |programme=Commande publique de la ville de Rodez | ||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
|Site region=Midi-Pyrénées | |Site region=Midi-Pyrénées | ||
|Site pays=France | |Site pays=France | ||
+ | |Site pmr=site non accessible aux personnes à mobilité réduite | ||
|clé de tri=Cercle Carre | |clé de tri=Cercle Carre | ||
}} | }} |
Version du 7 août 2014 à 23:07
Erreur lors de la récupération des données...