Source de vie (Alain Mila) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Conversion v2) |
|||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
site_pays="France" | site_pays="France" | ||
site_pmr="site accessible aux personnes à mobilité réduite" | site_pmr="site accessible aux personnes à mobilité réduite" | ||
− | + | image_galerie_autre="Fontaine-Hayange-après.jpg;Resize.jpeg" | |
− | + | ||
/> | /> | ||
<div style="visibility:hidden; height:0px"> | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
Ligne 36 : | Ligne 35 : | ||
[[Pays::France]] | [[Pays::France]] | ||
[[PMR::site accessible aux personnes à mobilité réduite]] | [[PMR::site accessible aux personnes à mobilité réduite]] | ||
+ | [[Has ImageGalerieAutre::Fontaine-Hayange-après.jpg]] | ||
+ | [[Has ImageGalerieAutre::Resize.jpeg]] | ||
</div> | </div> | ||
[[Category:Notices d'œuvre]] | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 novembre 2019 à 16:23
Œuvre
Titre | Source de vie |
---|---|
Description Une structure en acier inoxydable rappelle la production des hauts-fourneaux de la ville. La pierre brute symbolise la nature, la terre-mère et ses potentialités, les parties polies représentent le passage de l’Homme, son travail, son pouvoir de mise en forme de la matière. L’eau maîtrisée est élevée dans les tubes d’acier. Elle jaillit dans un réceptacle creusé dans la roche, puis coule en son cœur. Elle devient une offrande à la terre. A sa sortie, l’eau se déverse sur un œuf géant et renforce l’idée de fécondation. Cette fontaine est un symbole de prospérité alliant la production industrielle à la nature. C’est une corne d’abondance qui donne à l’eau toute sa force de vie. | |
Date | 2001 |
Nature | pérenne |
État de conservation | œuvre en danger, œuvre vandalisée |
Autres précisions sur l'état de conservation | œuvre ayant subi une dégradation volontaire (peinture) à l'initiative du Maire de la commune en 2014. |
Période | art contemporain |
Domaine | fontaine |
Matériau | pierre |
Mots clés | fontaine, œuf |
Site
Pays | France |
---|---|
PMR | site accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 49° 19′ 46″ N 6° 03′ 49″ E |