Conversation à Nice (Jaume Plensa) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (Site coordonnees) |
m |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|Site coordonnees=43.697118, 7.270237 | |Site coordonnees=43.697118, 7.270237 | ||
|artiste=Jaume Plensa | |artiste=Jaume Plensa | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
+ | |image_principale=image-manquante.jpg | ||
|type_art=sculpture | |type_art=sculpture | ||
− | | | + | |precision_type_art=sculpture monumentale |
|mot_cle=sept conte-inents, dialogue interculturel | |mot_cle=sept conte-inents, dialogue interculturel | ||
|inauguration=2007 | |inauguration=2007 | ||
|programme=Commande publique | |programme=Commande publique | ||
+ | |Site nom=Tramway de Nice | ||
+ | |Site adresse=Place Masséna | ||
+ | |Site ville=Nice | ||
+ | |Site departement=Alpes-Maritimes | ||
+ | |Site region=Provence-Alpes-Côte d'azur | ||
+ | |Site pays=France | ||
+ | |Site pmr=je ne sais pas | ||
}} | }} |
Version du 22 janvier 2016 à 17:05
Erreur lors de la récupération des données...