Coup de vent (Jean-Daniel Berclaz) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Page créée avec « {{Notice d'œuvre |artiste=Jean-Daniel Berclaz |image_principale=coup-de-vent-1997-350px.jpg |titre=Coup de vent |inauguration=1996 |Site coordonnees=43.30252809215873, 5.... ») |
|||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|titre=Coup de vent | |titre=Coup de vent | ||
|inauguration=1996 | |inauguration=1996 | ||
− | |Site coordonnees=43. | + | |Site coordonnees=43.302528092159, 5.3803986310959 |
+ | |description=L’installation « Coup de vent » à Marseille en 1996, sur les escaliers de la gare St-Charles, est une question posée au public sur la situation géographique de l’endroit où nous nous trouvons. Exécutée comme un mobilier traditionnel de musée, cette pièce d’ébénisterie, en bois, donne à voir une expérience poétique et interactive : plus de 40 vents différents qui "habitent"» la ville et la mer, au cours des saisons, ne seront désormais plus un mystère. | ||
+ | |||
|nature=éphémère | |nature=éphémère | ||
+ | |contexte_production=Réalisée dans le cadre de Parcours d'artistes, production de Lieux Publics. | ||
|periode_art=art contemporain | |periode_art=art contemporain | ||
|mouvement_artistes=art conceptuel | |mouvement_artistes=art conceptuel |
Version du 15 avril 2014 à 08:32
Œuvre
Titre | Coup de vent |
---|---|
Description L’installation « Coup de vent » à Marseille en 1996, sur les escaliers de la gare St-Charles, est une question posée au public sur la situation géographique de l’endroit où nous nous trouvons. Exécutée comme un mobilier traditionnel de musée, cette pièce d’ébénisterie, en bois, donne à voir une expérience poétique et interactive : plus de 40 vents différents qui "habitent"» la ville et la mer, au cours des saisons, ne seront désormais plus un mystère. | |
Date | 1996 |
Date de fin | 1 octobre 1996 |
Nature | éphémère |
Contexte de production Réalisée dans le cadre de Parcours d'artistes, production de Lieux Publics. | |
Période | art contemporain |
Mouvement | art conceptuel |
Domaine | installation, sculpture |
Matériau | bois, fer, métal, verre |
Hauteur (m) | 2 |
Profondeur (m) | 7,8 |
Largeur (m) | 1 |
Surface (m²) | 30 |
Mots clés | vent, rose des vents |
Commanditaire | Lieux Publics |
Commissaire | Michel crespin |
Partenaires publics | Ville de Marseille |
Propriétaire | Jean-Daniel Berclaz |
Site
Lieu | Gare Saint-Charles |
---|---|
Code postal | 13001 |
Ville | Marseille |
Département | Bouches-du-Rhône |
Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Pays | France |
Détails sur le site Escaliers de la gare Saint-Charles | |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 43° 18′ 09″ N 5° 22′ 49″ E |