Occupants-Occupés (Arno Gisinger) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Import de CSV) |
(Import de CSV) |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|titre=Occupants-Occupés | |titre=Occupants-Occupés | ||
|inauguration=2012 | |inauguration=2012 | ||
− | |site_ville=Limoges | + | |site_ville=Limoges |
|site_region=Nouvelle-Aquitaine | |site_region=Nouvelle-Aquitaine | ||
|site_coordonnees=45.8266041,1.2599167 | |site_coordonnees=45.8266041,1.2599167 | ||
|contexte_production=Commande de Limoges sur la mémoire de l’occupation, suivie d’une exposition au musée de la Résistance, avec le soutien du ministère de la Culture | |contexte_production=Commande de Limoges sur la mémoire de l’occupation, suivie d’une exposition au musée de la Résistance, avec le soutien du ministère de la Culture | ||
− | |programme= Commande publique | + | |programme=Commande publique |
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
+ | |source=[https://www.wikidata.org/wiki/Q107137226 L'art à ciel ouvert : la commande publique au pluriel 2007-2019] | ||
}} | }} |
Version du 22 juin 2021 à 11:25
Œuvre
Titre | Occupants-Occupés |
---|---|
Date | 2012 |
Nature | pérenne |
Programme | Commande publique |
Contexte de production Commande de Limoges sur la mémoire de l’occupation, suivie d’une exposition au musée de la Résistance, avec le soutien du ministère de la Culture | |
Mots clés | Commande publique |
Site
Ville | Limoges |
---|---|
Région | Nouvelle-Aquitaine |
Latitude/Longitude | 45° 49′ 36″ N 1° 15′ 36″ E |