Nymphéa (Ange Leccia) : Différence entre versions
De atlasmuseum
({{Notice d'œuvre}}) |
(Import de CSV) |
||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
|collaborateurs=Laetitia Casta (actrice) | |collaborateurs=Laetitia Casta (actrice) | ||
|source=[http://www.estuaire.info/fr/oeuvre/nymphea-ange-leccia/ Nymphéa, Ange Leccia] (Estuaire) | |source=[http://www.estuaire.info/fr/oeuvre/nymphea-ange-leccia/ Nymphéa, Ange Leccia] (Estuaire) | ||
+ | }} | ||
+ | {{Notice d'œuvre | ||
+ | |artiste=Ange Leccia | ||
+ | |titre=Nymphéa | ||
+ | |inauguration=2007 | ||
+ | |description=Projection vidéo | ||
+ | |site_ville=Nantes | ||
+ | |site_region=Pays de la Loire | ||
+ | |site_nom=canal Saint-Félix | ||
+ | |site_coordonnees=47.231043,-1.555813 | ||
+ | |nature=pérenne | ||
+ | |source=[https://www.wikidata.org/wiki/Q107137226 L'art à ciel ouvert : la commande publique au pluriel 2007-2019] | ||
}} | }} |
Version du 25 juin 2021 à 10:09
Œuvre
Titre | Nymphéa |
---|---|
Date | 2007 |
Nature | pérenne |
Contexte de production Estuaire 2009 | |
Domaine | art vidéo |
Précision sur les matériaux | projection vidéo sur canal |
Mots clés | Commande publique |
Partenaires privés | Total, Semitan |
Collaborateurs | Laetitia Casta (actrice) |
Site
Lieu | Canal Saint-Félix |
---|---|
Ville | Nantes |
Département | Loire-Atlantique |
Région | Pays de la Loire |
Pays | France |
Accès Œuvre visible à partir de la tombée de la nuit | |
PMR | accessible, sans aide, aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 47° 12′ 58″ N 1° 32′ 48″ O |
Artiste
Sources :
ATLAS
Œuvre
Titre | Nymphéa |
---|---|
Date | 2007 |
Nature | pérenne |
Contexte de production Estuaire 2009 | |
Domaine | art vidéo |
Précision sur les matériaux | projection vidéo sur canal |
Mots clés | Commande publique |
Partenaires privés | Total, Semitan |
Collaborateurs | Laetitia Casta (actrice) |
Site
Lieu | Canal Saint-Félix |
---|---|
Ville | Nantes |
Département | Loire-Atlantique |
Région | Pays de la Loire |
Pays | France |
Accès Œuvre visible à partir de la tombée de la nuit | |
PMR | accessible, sans aide, aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 47° 12′ 58″ N 1° 32′ 48″ O |
Artiste
Sources :