Emotion Tree (Diego Ortiz) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Import de CSV) |
(Import de CSV 2015-2020 20 œuvres) |
||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
|programme=1% artistique | |programme=1% artistique | ||
|source=DGCA | |source=DGCA | ||
+ | }} | ||
+ | {{Notice d'œuvre | ||
+ | |artiste=Diego Ortiz | ||
+ | |titre=Emotion Tree | ||
+ | |site_pays=France | ||
+ | |precision_date=2018 | ||
+ | |inauguration=2019 | ||
+ | |contexte_production=Construction | ||
+ | |site_nom=Collège Jules Vallès | ||
+ | |site_coordonnees=43.8376651,4.3838207 | ||
+ | |maitrise_ouvrage=Conseil général du Gard | ||
+ | |maitrise_oeuvre=Philippe Bonon | ||
+ | |precision_type_art=Nouveaux média interactifs | ||
+ | |site_URLs=http://collegeadalovelace-emotionstree.fr/ | ||
+ | |site_details=Installation interactive-sur-écran à LED, constituée d'une œuvre générative, d'une application mobile et de capteurs de sourire. Visible-sur-un écran LED de grande dimension, On pourra percevoir l'évolution de la forme de cet arbre, fabriqué de nuages de points-en-3D blancs-sur-fond noir. l'œuvre sera installée dans l'entrée principale (lieu du flux). Positionnement qui permet au dispositif d'être alimenté-en-continu. Tantôt matière abstraite proche de la poussière, tantôt figure luxuriante pleine de vie, cette forme générative, se transforme-en-fonction des émotions des personnes qui interagissent avec elle. Depuis l'intérieur du collège, elle réagit-en-temps réel à l'état émotionnel des élèves et des enseignants présents dans les espaces communs (réfectoire, bibliothèque, cours?) grâce à un système de reconnaissance faciale. Plus l'état détecté est proche de la joie, plus la forme est majestueuse, et plus celui-ci est proche de la tristesse, plus la forme est proche de la poussière. Arbre graphique qui évoluera au fil de la journée. | ||
+ | |description=Marché de conception, réalisation et installation d'une oeuvre contemporaine intégrant des technologies numériques au titre du 1% artistique dans le cadre de la construction du nouveau collège Nîmes Est. Parmi les principaux éléments constitutifs attendus de l'oeuvre : l'œuvre sera innovante et devra être cohérente avec le projet « arts et cultures numériques » porté par l'établissement. l'œuvre devra être compatible avec le projet architectural et ne pas représenter une contrainte pour l'évolution future du bâtiment et son exploitation (extension?) l'œuvre devra traduire la préoccupation du Conseil Départemental-en-politique de développement durable et d'implication des usagers | ||
+ | |nature=pérenne | ||
+ | |programme=1% artistique | ||
+ | |source=DGCA | ||
+ | |site_ville=Nîmes | ||
}} | }} |
Version du 23 août 2021 à 09:20
Erreur lors de la récupération des données...
Erreur lors de la récupération des données...