SolarWind (Laurent Grasso) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Import de CSV) |
|||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
|site_urls=https://solarwind.fr/\nhttps://youtu.be/29NpGsAlkzk | |site_urls=https://solarwind.fr/\nhttps://youtu.be/29NpGsAlkzk | ||
|source=https://solarwind.fr/, http://eva-albarran.com/production/solarwind-laurent-grasso-semapa-calcia,\n [https://www.wikidata.org/wiki/Q107137226 L'art à ciel ouvert : la commande publique au pluriel 2007-2019] | |source=https://solarwind.fr/, http://eva-albarran.com/production/solarwind-laurent-grasso-semapa-calcia,\n [https://www.wikidata.org/wiki/Q107137226 L'art à ciel ouvert : la commande publique au pluriel 2007-2019] | ||
+ | |mot_cle=L'art à ciel ouvert : la commande publique au pluriel 2007-1915 | ||
}} | }} |
Version du 18 octobre 2021 à 19:44
Œuvre
Titre | SolarWind |
---|---|
Description Projection lumineuse sur deux silos de la cimenterie Calcia ; animation transcrivant l'activité solaire. | |
Date | 2016 |
Nature | pérenne |
Contexte de production Commande de la mairie du 13e arrondissement, des Ciments Calcia et de la SEMAPA, réalisée en partenariat avec le CNES | |
Domaine | installation avec de la lumière |
Couleur | bleu, violet |
Hauteur (m) | 30 |
Mots clés | Commande publique |
Site
Lieu | Cimenterie Calcia |
---|---|
Code postal | 75013 |
Ville | 13e arrondissement de Paris |
Département | Paris |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
PMR | je ne sais pas |
URLs | |
Latitude/Longitude | 48° 49′ 27″ N 2° 23′ 03″ E |