Au Bord'eaux (Stalker) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (Remplacement du texte — « plastiquess » par « plastiques ») |
(Import de CSV) |
||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
|site_pays=France | |site_pays=France | ||
|site_pmr=site accessible aux personnes à mobilité réduite | |site_pmr=site accessible aux personnes à mobilité réduite | ||
+ | |mot_cle=Commande publique | ||
}} | }} |
Version actuelle en date du 19 octobre 2021 à 14:54
Œuvre
Titre | Au Bord'eaux |
---|---|
Description 137 panneaux coupe-vent, reprenant les contours d'une planisphère terrestre découpée en 4 parties installées chacune dans 4 types de panneaux différents | |
Date | 2003 |
Nature | pérenne |
Programme | Commande publique |
Domaine | mobilier |
Précision sur le domaine | mobilier urbain |
Matériau | encre, plastique |
Précision sur les matériaux | sérigraphie sur films plastiques transparents insérée entre les 2 lames des panneaux coupe-vent |
Techniques | sérigraphie |
Mots clés | Commande publique |
Propriétaire | Communauté urbaine de Bordeaux |
Site
Lieu | Tramway de Bordeaux |
---|---|
Ville | Bordeaux |
Département | Gironde |
Région | Aquitaine |
Pays | France |
Détails sur le site Stations du tramway | |
PMR | site accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 44° 50′ 16″ N 0° 34′ 35″ O |
Artiste
Sources :
Centre national des arts plastiques (CNAP)