Entre eau et feu (Gerlinde Frommherz) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Page créée avec « {{Notice d'œuvre |artiste=Gerlinde Frommherz |titre=Entre eau et feu |programme=1% |inauguration=2011 |nature=pérenne |materiaux=verre |precision_materiaux=quinze... ») |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
|artiste=Gerlinde Frommherz | |artiste=Gerlinde Frommherz | ||
+ | |image_principale=N1_Frommherz-Gerlinde_1.jpg | ||
|titre=Entre eau et feu | |titre=Entre eau et feu | ||
− | |||
|inauguration=2011 | |inauguration=2011 | ||
+ | |Site coordonnees=43.3500,5.4427 | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
+ | |programme=1% | ||
|materiaux=verre | |materiaux=verre | ||
|precision_materiaux=quinze panneaux, verre feuilleté avec impression numérique | |precision_materiaux=quinze panneaux, verre feuilleté avec impression numérique | ||
− | |||
|hauteur=3,2 | |hauteur=3,2 | ||
|largeur=1 | |largeur=1 | ||
− | | | + | |mot_cle=les murs ont la parole |
− | + | ||
|Site nom=Centre d'incendie et de secours des Marins Pompiers de Château-Gombert | |Site nom=Centre d'incendie et de secours des Marins Pompiers de Château-Gombert | ||
|Site ville=Marseille | |Site ville=Marseille | ||
− | |||
|Site departement=Bouches-du-Rhône | |Site departement=Bouches-du-Rhône | ||
+ | |Site region=Provence-Alpes Côte d'Azur | ||
|Site pays=France | |Site pays=France | ||
− | | | + | |precision_sur_les_dimensions=dimension par panneau |
}} | }} | ||
{{UploadImageGalerieAutre|N1_Frommherz-Gerlinde_P1.jpg}} | {{UploadImageGalerieAutre|N1_Frommherz-Gerlinde_P1.jpg}} |
Version du 29 mai 2014 à 22:31
Erreur lors de la récupération des données...