Solanum (Stéphane Calais) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Import de CSV) |
|||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|site_coordonnees=50.6061694, 3.0463592 | |site_coordonnees=50.6061694, 3.0463592 | ||
|artiste=Stéphane Calais | |artiste=Stéphane Calais | ||
+ | |nature=pérenne | ||
|image_principale=N1_Calais-Stephane_1.jpg | |image_principale=N1_Calais-Stephane_1.jpg | ||
+ | |type_art=Q219423 | ||
+ | |precision_materiaux=peinture murale, neuf peintures sur toile, métal peint, plaques imprimées, lavis sur papier | ||
+ | |mot_cle=les murs ont la parole, fleur, solanum | ||
|inauguration=2009 | |inauguration=2009 | ||
|precision_date=2008-2009 | |precision_date=2008-2009 | ||
− | + | |programme= | |
− | |programme= | + | |
|periode_art=art contemporain | |periode_art=art contemporain | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|site_nom=Collège Louise-Michel | |site_nom=Collège Louise-Michel | ||
|site_details=Architecte : Pierre-Louis Carlier (chargé de la reconstruction) | |site_details=Architecte : Pierre-Louis Carlier (chargé de la reconstruction) | ||
Ligne 20 : | Ligne 18 : | ||
|site_region=Nord-Pas de Calais | |site_region=Nord-Pas de Calais | ||
|site_pays=France | |site_pays=France | ||
− | |site_pmr= | + | |site_pmr=Q24192069 |
|image_galerie_autre=068.jpg;084.jpg;083.jpg;079.jpg | |image_galerie_autre=068.jpg;084.jpg;083.jpg;079.jpg | ||
}} | }} |
Version actuelle en date du 15 février 2022 à 09:53
Œuvre
Titre | Solanum |
---|---|
Date | 2009 |
Précision sur les dates | 2008-2009 |
Nature | pérenne |
Programme | |
Période | art contemporain |
Domaine | peinture murale |
Précision sur les matériaux | peinture murale, neuf peintures sur toile, métal peint, plaques imprimées, lavis sur papier |
Mots clés | les murs ont la parole, fleur, solanum |
Site
Lieu | Collège Louise-Michel |
---|---|
Ville | Lille |
Département | Nord |
Région | Nord-Pas de Calais |
Pays | France |
Détails sur le site Architecte : Pierre-Louis Carlier (chargé de la reconstruction) | |
PMR | inaccessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 50° 36′ 22″ N 3° 02′ 47″ E |