Roots (Brankica Erceg) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Import de CSV) |
(Import de CSV) |
||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
|programme=1 immeuble, 1 œuvre | |programme=1 immeuble, 1 œuvre | ||
+ | }} | ||
+ | {{Notice d’œuvre | ||
+ | |artiste=Brankica Erceg | ||
+ | |titre=Roots | ||
+ | |maitrise_ouvrage=BELIN PROMOTION | ||
+ | |region=Nouvelle-Aquitaine | ||
+ | |site_ville=Candillargues | ||
+ | |site_adresse=Terra Ora, 2 -4-6-8-10 rue Raymond Leydier, 34130 | ||
+ | |site_pays=France | ||
+ | |site_coordonnees=43.6201097, 4.0672697 | ||
+ | |inauguration=2020 | ||
+ | |precision_dimensions=240 X 120 cm (série de 4 X 5 panneaux: 0,4 X 240 X 120 cm) | ||
+ | |techniques=Dessin au stylo à l'encre sur bois | ||
+ | |source=https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Arts-plastiques/Commande-artistique/Carte-des-realisations-de-la-charte-1-immeuble-1-oeuvre | ||
+ | |description=L'artiste s'est inspirée pour cette comande de la luxuriance de la végétation de cette résidence, les arbres, les oliviers. | ||
+ | Pour sa série Roots, elle est intervenue sur la signalétique des 4 halls d’entrée, 5 formes géométriques découpées dans du bois imaginées par l’architecte. Ainsi, elle a superposé à la graphie de ces panneaux des courbes, bosses, écorces, feuillages des oliviers environnants | ||
+ | |nature=pérenne | ||
+ | |programme=1 immeuble, 1 œuvre | ||
+ | }} | ||
+ | {{Notice d'œuvre | ||
+ | |image_principale=Roots.jpg | ||
}} | }} |
Version du 7 avril 2023 à 08:25
Œuvre
Titre | Roots |
---|---|
Description L'artiste s'est inspirée pour cette comande de la luxuriance de la végétation de cette résidence, les arbres, les oliviers. | |
Date | 2020 |
Nature | pérenne |
Programme | |
Précision sur le domaine | Dessin au stylo à l'encre sur bois |
Précision sur les dimensions | 240 X 120 cm (série de 4 X 5 panneaux: 0,4 X 240 X 120 cm) |
Commanditaire | BELIN PROMOTION |
Maîtrise d'ouvrage | BELIN PROMOTION |
Site
Adresse | Terra Ora, 2 -4-6-8-10 rue Raymond Leydier, 34130 |
---|---|
Ville | Candillargues |
Région | Nouvelle-Aquitaine |
Pays | France |
Latitude/Longitude | 43° 37′ 12″ N 4° 04′ 02″ E |
Artiste
Sources :
ATLAS
Œuvre
Titre | Roots |
---|---|
Description L'artiste s'est inspirée pour cette comande de la luxuriance de la végétation de cette résidence, les arbres, les oliviers. | |
Date | 2020 |
Nature | pérenne |
Programme | |
Précision sur le domaine | Dessin au stylo à l'encre sur bois |
Précision sur les dimensions | 240 X 120 cm (série de 4 X 5 panneaux: 0,4 X 240 X 120 cm) |
Commanditaire | BELIN PROMOTION |
Maîtrise d'ouvrage | BELIN PROMOTION |
Site
Adresse | Terra Ora, 2 -4-6-8-10 rue Raymond Leydier, 34130 |
---|---|
Ville | Candillargues |
Région | Nouvelle-Aquitaine |
Pays | France |
Latitude/Longitude | 43° 37′ 12″ N 4° 04′ 02″ E |
Artiste
Sources :
ATLAS
Œuvre
Titre | Roots |
---|---|
Description L'artiste s'est inspirée pour cette comande de la luxuriance de la végétation de cette résidence, les arbres, les oliviers. | |
Date | 2020 |
Nature | pérenne |
Programme | |
Précision sur le domaine | Dessin au stylo à l'encre sur bois |
Précision sur les dimensions | 240 X 120 cm (série de 4 X 5 panneaux: 0,4 X 240 X 120 cm) |
Commanditaire | BELIN PROMOTION |
Maîtrise d'ouvrage | BELIN PROMOTION |
Site
Adresse | Terra Ora, 2 -4-6-8-10 rue Raymond Leydier, 34130 |
---|---|
Ville | Candillargues |
Région | Nouvelle-Aquitaine |
Pays | France |
Latitude/Longitude | 43° 37′ 12″ N 4° 04′ 02″ E |