Exode (Joël Thépault) : Différence entre versions
De atlasmuseum
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|precision_materiaux=Toitures de voitures, frêne, cordes, languettes cuir, objets divers, lanières métalliques (coffres/valises), portes bagages métal | |precision_materiaux=Toitures de voitures, frêne, cordes, languettes cuir, objets divers, lanières métalliques (coffres/valises), portes bagages métal | ||
|techniques=Emplacments, taille de bois, chaudronerie | |techniques=Emplacments, taille de bois, chaudronerie | ||
+ | |hauteur=1,1 | ||
+ | |longueur=1,9 | ||
+ | |largeur=1,3 | ||
+ | |surface=132 | ||
|forme=Exode, fuite, voyage | |forme=Exode, fuite, voyage | ||
|mot_cle=Exode ; Histoire | |mot_cle=Exode ; Histoire |
Version du 16 avril 2015 à 14:34
Œuvre
Titre | Exode |
---|---|
Description Joël Thépault rend hommage à l’exode connu par les villages lors de la Première Guerre Mondiale en abandonnant, à moitié sous terre, une file de huit voitures des années 1970 à 1980. Les bagages accrochés sur les toits témoignent d’une fuite soudaine des villageois. Une oeuvre sur l'épreuve du départ, provisoire ou définitif, que les populations des territoires en guerre endurent invariablement. | |
Date | 2002 |
Précision sur les dates | Résidence du 1er au 14 Juillet 2002 |
Nature | éphémère |
Numéro d'inventaire | 88 |
Domaine | sculpture |
Précision sur les matériaux | carrosserie de voitures, hêtre, cuir, acier, corde |
Techniques | taille de bois, chaudronerie |
Hauteur (m) | 1,1 |
Profondeur (m) | 1,9 |
Largeur (m) | 1,3 |
Surface (m²) | 132 |
Sujet représenté | Exode, fuite, voyage |
Mots clés | Exode ; Histoire |
Commanditaire | association Vent des forêts |
Partenaires publics | Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Lorraine, Conseil régional de Lorraine, Conseil général de la Meuse, Communauté de Communes entre Aire et Meuse. |
Propriétaire | Vent des Forêts |
Site
Lieu | Forêt domaniale de Marcaulieu |
---|---|
Lieu-dit | Franelle |
Code postal | 55260 |
Ville | Lahaymeix |
Département | Meuse |
Région | Lorraine |
Pays | France |
Accès Circuit du Louvent | |
PMR | site non accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 48° 55′ 31″ N 5° 25′ 21″ E |