1250.30 (Éric Ferber) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Import de CSV) |
(Import de CSV) |
||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|maitrise_ouvrage=EIFFAGE IMMOBILIER | |maitrise_ouvrage=EIFFAGE IMMOBILIER | ||
|site_region=Ile-de-France | |site_region=Ile-de-France | ||
+ | |site_ville=Claye-Souilly | ||
+ | |site_pays=France | ||
+ | |inauguration=2023 | ||
+ | |precision_dimensions=150 X 150 X 200 cm | ||
+ | |precision_type_art=Sculpture en acier Corten | ||
}} | }} |
Version du 13 mai 2024 à 14:12
Œuvre
Titre | 1250.30 |
---|---|
Description L'artiste fonde sa recherche sur le nombre d'or. Les cubes ont tous les mêmes dimensions mais leur approche formelle faite de vides et de pleins, les distingue les uns des autres. | |
Date | 2023 |
Nature | Pérenne |
Programme | 1 immeuble, 1 œuvre |
Précision sur le domaine | Sculpture en acier Corten |
Précision sur les dimensions | 150 X 150 X 200 cm |
Maîtrise d'ouvrage | EIFFAGE IMMOBILIER |
Site
Ville | Claye-Souilly |
---|---|
Région | Ile-de-France |
Pays | France |
Latitude/Longitude | 48° 56′ 08″ N 2° 40′ 19″ E |
Artiste
Sources :
Ministère de la Culture – DGCA