Fontaine (Yaacov Agam) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m |
m |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|Site coordonnees=48.890228,2.2424764 | |Site coordonnees=48.890228,2.2424764 | ||
|image_principale=photo_0-1057473694.jpg | |image_principale=photo_0-1057473694.jpg | ||
+ | |inauguration= | ||
+ | |nature=pérenne | ||
+ | |type_art=sculpture | ||
+ | |conservation=bon état | ||
+ | |Site nom=La Défense | ||
+ | |Site ville=Courbevoie, Puteaux | ||
+ | |Site departement=Hauts-de-Seine | ||
+ | |Site region=Île-de-France | ||
+ | |Site pays=France | ||
+ | |Site pmr=site non accessible aux personnes à mobilité réduite | ||
}} | }} |
Version du 13 novembre 2014 à 11:36
Œuvre
Titre | Fontaine |
---|---|
Description Bassin rectangulaire recouvert d'émaux de différentes couleurs. Le bassin se vide à l'une de ses extrémités par un déversoir, formant une cascade. Il est alimenté par 66 jets d'eau autonomes, chacun éclairé par ses propres projecteurs. | |
Date | 1988 |
Nature | pérenne |
État de conservation | bon état |
Domaine | fontaine |
Largeur (m) | 26 |
Sujet représenté | fontaine |
Site
Lieu | La Défense |
---|---|
Ville | Courbevoie, Puteaux |
Département | Hauts-de-Seine |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
PMR | accessible, sans aide, aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 48° 53′ 25″ N 2° 14′ 34″ E |