FIELD (Michael Lin) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Page créée avec « {{Notice d'œuvre |titre=FIELD |site_coordonnees=46.2167657, 6.1336996 |artiste=Q2386022 |nature=non réalisée |image_principale=Capture d’écran 2025-02-04 à 13.26.20... ») |
|||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|nature=non réalisée | |nature=non réalisée | ||
|image_principale=Capture d’écran 2025-02-04 à 13.26.20.png | |image_principale=Capture d’écran 2025-02-04 à 13.26.20.png | ||
+ | |description=Commande publique de la ville de Genève, projet\nfinaliste.\nCe projet s’installe dans une vaste école, accueillant une crèche, une école maternelle et une école primaire. 3 couleurs permettent de distinguer ces 3 niveaux, ces 3 classes d’âge, mais c’est le même motif, qui joue encore une fois avec son échelle, donnant l’impression d’être un motif différent. | ||
+ | |site_nom=Ecole de Chandieu | ||
|site_ville=Genève | |site_ville=Genève | ||
|site_departement=Genève | |site_departement=Genève | ||
|site_region=Genève | |site_region=Genève | ||
|site_pays=Suisse | |site_pays=Suisse | ||
+ | |maitrise_oeuvre=Agence Pièces Montées | ||
}} | }} |
Version actuelle en date du 4 février 2025 à 14:29
Œuvre
Titre | FIELD |
---|---|
Description Commande publique de la ville de Genève, projet finaliste. Ce projet s’installe dans une vaste école, accueillant une crèche, une école maternelle et une école primaire. 3 couleurs permettent de distinguer ces 3 niveaux, ces 3 classes d’âge, mais c’est le même motif, qui joue encore une fois avec son échelle, donnant l’impression d’être un motif différent. | |
Nature | non réalisée |
Maîtrise d'œuvre | Agence Pièces Montées |
Site
Lieu | Ecole de Chandieu |
---|---|
Ville | Genève |
Département | Genève |
Région | Genève |
Pays | Suisse |
Latitude/Longitude | 46° 13′ 00″ N 6° 08′ 01″ E |