Kosmogramme 2 (Christophe Berdaguer et Marie Péjus) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Page créée avec « {{Notice d'œuvre |artiste=Christophe Berdaguer et Marie Péjus |titre=Kosmogramme 2 |description=Kosmogramme 2 est une suspension lumineuse constituée par une série ... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
|artiste=Christophe Berdaguer et Marie Péjus | |artiste=Christophe Berdaguer et Marie Péjus | ||
+ | |image_principale=N1_Berdaguer-Pejus_1.jpg | ||
|titre=Kosmogramme 2 | |titre=Kosmogramme 2 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|inauguration=2009 | |inauguration=2009 | ||
+ | |Site coordonnees=48.8287, 2.382 | ||
+ | |description=Kosmogramme 2 est une suspension lumineuse constituée par une série de tubes néon montés sur un disque en tôle laquée (Ø 4.50m / h 15 cm). En 1977, la sonde Voyager est envoyée dans l'espace par la NASA pour explorer les planètes extérieures du système solaire. Cette sonde transporte un disque d'or gravé de cryptogrammes témoignages de notre civilisation. Dans Kosmogramme 2, Christophe Berdaguer et Marie Péjus transposent ces cryptogrammes, au moyen de tubes néon, sur un disque suspendu au-dessus de la tête des visiteurs. | ||
+ | L'œuvre fonctionne comme une constellation lumineuse et énigmatique, interrogeant le langage, la communication, la fonction des signes et la possibilité de les décrypter. Comment les signes pourraient-ils être compris par des extra-terrestres si même pour nous humains ils demeurent mystérieux ? In fine, le spectateur se retrouve peut-être dans la position de l'extra-terrestre, destinataire initial du message. | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
+ | |programme=1% | ||
|materiaux=acier, lumière | |materiaux=acier, lumière | ||
|precision_materiaux=tubes fluorescents sur support en acier | |precision_materiaux=tubes fluorescents sur support en acier | ||
|mot_cle=fiat lux | |mot_cle=fiat lux | ||
− | |||
|Site nom=Université Paris 7 Diderot, bâtiment M3F Buffon | |Site nom=Université Paris 7 Diderot, bâtiment M3F Buffon | ||
|Site adresse=15 rue Hélène Brion | |Site adresse=15 rue Hélène Brion | ||
Ligne 16 : | Ligne 17 : | ||
|Site details=hall de l'institut Jacques Monod, dans le bâtiment Buffon | |Site details=hall de l'institut Jacques Monod, dans le bâtiment Buffon | ||
|Site ville=Paris | |Site ville=Paris | ||
− | |||
|Site departement=Paris | |Site departement=Paris | ||
+ | |Site region=Ile-de-France | ||
|Site pays=France | |Site pays=France | ||
− | |||
}} | }} |
Version du 20 avril 2014 à 16:34
Œuvre
Titre | Kosmogramme 2 |
---|---|
Description Kosmogramme 2 est une suspension lumineuse constituée par une série de tubes néon montés sur un disque en tôle laquée (Ø 4.50m / h 15 cm). En 1977, la sonde Voyager est envoyée dans l'espace par la NASA pour explorer les planètes extérieures du système solaire. Cette sonde transporte un disque d'or gravé de cryptogrammes témoignages de notre civilisation. Dans Kosmogramme 2, Christophe Berdaguer et Marie Péjus transposent ces cryptogrammes, au moyen de tubes néon, sur un disque suspendu au-dessus de la tête des visiteurs. L'œuvre fonctionne comme une constellation lumineuse et énigmatique, interrogeant le langage, la communication, la fonction des signes et la possibilité de les décrypter. Comment les signes pourraient-ils être compris par des extra-terrestres si même pour nous humains ils demeurent mystérieux ? In fine, le spectateur se retrouve peut-être dans la position de l'extra-terrestre, destinataire initial du message. | |
Date | 2009 |
Nature | pérenne |
Programme | 1% artistique |
Couleur | noir |
Matériau | acier, lumière |
Précision sur les matériaux | tubes fluorescents sur support en acier |
Mots clés | fiat lux |
Site
Lieu | Université Paris Diderot |
---|---|
Adresse | 15 rue Hélène-Brion |
Code postal | 75013 |
Ville | 13e arrondissement de Paris |
Département | Paris |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
Détails sur le site Bâtiment M3F Buffon, institut Jacques-Monod, hall. | |
PMR | site accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 48° 49′ 42″ N 2° 22′ 55″ E |