La Fontaine des Polypores (Jean-Yves Lechevallier) : Différence entre versions
De atlasmuseum
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|titre=La Fontaine des Polypores | |titre=La Fontaine des Polypores | ||
|inauguration=1983 | |inauguration=1983 | ||
− | |Site coordonnees=48.83825, 2. | + | |Site coordonnees=48.83825, 2.2785 |
|description=Fontaine/sculpture inspirée des champignons Polypores | |description=Fontaine/sculpture inspirée des champignons Polypores | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
|mot_cle=fontaine | |mot_cle=fontaine | ||
|source=http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Yves_Lechevallier | |source=http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Yves_Lechevallier | ||
− | |Site | + | |Site adresse=237 Rue Saint Charles |
|Site code_postal=75015 | |Site code_postal=75015 | ||
+ | |Site details=intersection des Rues St Charles et Balard | ||
|Site ville=Paris 15e | |Site ville=Paris 15e | ||
− | |Site departement=Paris, | + | |Site departement=Paris, |
|Site region=Île-de-France | |Site region=Île-de-France | ||
|Site pays=France | |Site pays=France | ||
}} | }} |
Version du 1 juillet 2014 à 11:36
Œuvre
Titre | La Fontaine des Polypores |
---|---|
Description Fontaine/sculpture inspirée des champignons Polypores | |
Date | 1983 |
Nature | pérenne |
État de conservation | œuvre en danger |
Autres précisions sur l'état de conservation | En projet de travaux |
Période | art contemporain |
Domaine | fontaine, sculpture |
Couleur | beige |
Matériau | béton de ciment |
Précision sur les matériaux | béton fibré |
Hauteur (m) | 4 |
Diamètre (m) | 14 |
Sujet représenté | champignon, Polyporus |
Mots clés | Sculpture/Fontaine |
Commanditaire | Mairie du 15eme arrondissement de Paris |
Propriétaire | Paris, Parcs et Jardins |
Site
Adresse | 237 Rue Saint Charles |
---|---|
Code postal | 75015 |
Ville | 15e arrondissement de Paris |
Département | Paris, |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
Détails sur le site intersection des Rues St Charles et Balard | |
PMR | accessible, sans aide, aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 48° 50′ 18″ N 2° 16′ 43″ E |