Les Pavillons (Angela Detanico et Rafael Lain) : Différence entre versions
De atlasmuseum
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|numero_inventaire=APE2015.006.01 | |numero_inventaire=APE2015.006.01 | ||
|contexte_production=Commande publique, 1% | |contexte_production=Commande publique, 1% | ||
+ | |periode_art=art contemporain | ||
|precision_materiaux=41 impressions numériques recto-verso sur Dibond montées chacune sur un mât laqué blanc avec système giratoire | |precision_materiaux=41 impressions numériques recto-verso sur Dibond montées chacune sur un mât laqué blanc avec système giratoire | ||
|precision_dimensions=41 éléments sur mât de 3m de haut ; taille de chaque élément : 1m x 1m | |precision_dimensions=41 éléments sur mât de 3m de haut ; taille de chaque élément : 1m x 1m | ||
+ | |mot_cle=drapeaux | ||
|Site nom=Collège Anatole-France | |Site nom=Collège Anatole-France | ||
|Site ville=Les Pavillons-sous-Bois | |Site ville=Les Pavillons-sous-Bois |
Version du 30 août 2015 à 22:31
Erreur lors de la récupération des données...