Minotaure et cyclopes (Marie-Françoise Radovic Douillard)
De atlasmuseum
Révision de 20 février 2017 à 14:50 par FSECONDI (discussion)
Œuvre
Titre | Minotaure et cyclopes |
---|---|
Description Groupes de trois sculptures représentant au centre un Minotaure entouré de deux cyclopes. | |
Date | la sculpture a été inaugurée en 1996. |
Date de restauration | pas de restauration à ce jour. |
Précision sur les dates | le chantier de réalisation a débuté en 1995. Il s'est terminé en 1996. |
Nature | pérenne |
Précision sur l'état de conservation | parties manquantes, tags, traces d'oxydation, usure de la surface |
Autres précisions sur l'état de conservation | L'oeuvre est à restaurer. Il y a des traces de grattage sur la surface, des cornières et des morceaux de béton sont manquants, les boucliers sont noircis, et présence de "grafitis" sur les corps. |
Période | art contemporain |
Domaine | sculpture |
Couleur | bleu, bronze |
Matériau | béton, bronze, émail, grès, lave, verre |
Précision sur les matériaux | Béton pour les corps - grès émaillé et pâte de verre pour les têtes - bronze pour les boucliers et les cronières |
Techniques | techniques mixtes |
Hauteur (m) | Minotaure 4.20m - cyclopes 3.40m |
Précision sur les dimensions | le groupe de sculptures est posé sur un socle en béton en demi cercle 4.25 x 1.38 x 0.25 m |
Propriétaire | Conseil départemental du Var |
Site
Lieu | collège Jospeh d'Arbaud |
---|---|
Adresse | route de Tavernes |
Code postal | 83670 |
Ville | Barjols |
Département | Var |
Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Pays | France |
Accès La sculpture est située dans la cour du collège entourée par des escaliers. | |
Visibilité La sculpture est visible au sein du collège, dans la cour. | |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 43° 33′ 43″ N 6° 00′ 34″ E |
Sources :
Sources prises auprès de la Direction régionale des Affaires Culturelles de la région PACA, auprès de l'artiste et de l'Hôtel des Arts, centre d'art du Département du Var.